资产配置数据截止日期:2022-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 249,576,789.94 | 93.90 |
| 银行存款 | 16,141,297.50 | 6.07 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 68,148.96 | 0.03 |
| 合计 | 265,786,236.40 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产业 | K | 117,499,052.60 | 44.36 |
| 制造业 | C | 109,916,530.29 | 41.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 21,769,960.50 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 217,163.17 | 0.08 |
| 金融业 | J | 82,553.38 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 29,767.62 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 22,237.00 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | Q | 33,920.88 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 5,604.50 | -- |
股票持仓数据截止日期:2022-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002244.SZ | 滨江集团 | 2,782,700 | 24,571,241.00 | 9.28 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 329,500 | 22,900,250.00 | 8.64 |
| 601100.SH | 恒立液压 | 360,394 | 22,758,881.10 | 8.59 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 1,798,400 | 22,713,792.00 | 8.57 |
| 600048.SH | 保利发展 | 1,489,800 | 22,540,674.00 | 8.51 |
| 600325.SH | 华发股份 | 2,446,300 | 22,163,478.00 | 8.37 |
| 603737.SH | 三棵树 | 132,955 | 15,134,267.65 | 5.71 |
| 000002.SZ | 万科A | 740,288 | 13,473,241.60 | 5.09 |
| 600376.SH | 首开股份 | 2,115,400 | 12,036,626.00 | 4.54 |
| 603606.SH | 东方电缆 | 168,736 | 11,445,362.88 | 4.32 |
债券持仓数据截止日期:2022-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


