资产配置数据截止日期:2023-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 130,492,251.65 | 91.54 |
| 银行存款 | 11,555,384.74 | 8.11 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 508,461.05 | 0.36 |
| 合计 | 142,556,097.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2023-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 51,796,713.00 | 36.70 |
| 制造业 | C | 37,961,887.51 | 26.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 9,948,977.56 | 7.05 |
| 采矿业 | B | 9,903,930.00 | 7.02 |
| 综合 | S | 5,036,772.00 | 3.57 |
| 批发和零售业 | F | 2,424,067.00 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,180,015.50 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,431,186.05 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,154.50 | -- |
股票持仓数据截止日期:2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600011.SH | 华能国际 | 1,063,300 | 8,187,410.00 | 5.80 |
| 600027.SH | 华电国际 | 1,412,200 | 7,258,708.00 | 5.14 |
| 600803.SH | 新奥股份 | 354,100 | 5,955,962.00 | 4.22 |
| 600603.SH | 广汇物流 | 647,400 | 5,036,772.00 | 3.57 |
| 000543.SZ | 皖能电力 | 795,800 | 4,981,708.00 | 3.53 |
| 600023.SH | 浙能电力 | 939,500 | 4,331,095.00 | 3.07 |
| 603393.SH | 新天然气 | 141,000 | 4,310,370.00 | 3.05 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 1,740,700 | 4,212,494.00 | 2.98 |
| 600795.SH | 国电电力 | 970,900 | 4,038,944.00 | 2.86 |
| 1138.HK | 中远海能 | 594,444 | 3,970,197.20 | 2.81 |
债券持仓数据截止日期:2023-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


