资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | -- | -- |
其它资产 | 415,112.83 | 0.11 |
合计 | 372,109,820.27 | 100.00 |
股票 | 338,589,893.10 | 90.99 |
银行存款 | 33,104,814.34 | 8.90 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 172,565,254.11 | 47.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 53,373,050.79 | 14.64 |
文化、体育和娱乐业 | R | 10,959,216.00 | 3.01 |
租赁和商务服务业 | L | 2,322,364.00 | 0.64 |
科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | 0.01 |
批发和零售业 | F | 2,244.00 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000725.SZ | 京东方A | 5,778,600 | 23,056,614.00 | 6.33 |
300750.SZ | 宁德时代 | 84,086 | 21,208,170.92 | 5.82 |
9868.HK | 小鹏汽车-W | 298,000 | 19,186,333.66 | 5.26 |
9988.HK | 阿里巴巴-W | 178,500 | 17,873,581.64 | 4.90 |
0700.HK | 腾讯控股 | 37,600 | 17,247,527.96 | 4.73 |
600707.SH | 彩虹股份 | 2,632,000 | 17,002,720.00 | 4.66 |
002078.SZ | 太阳纸业 | 1,258,800 | 16,943,448.00 | 4.65 |
3896.HK | 金山云 | 2,192,000 | 13,273,322.82 | 3.64 |
603129.SH | 春风动力 | 58,600 | 12,686,900.00 | 3.48 |
301291.SZ | 明阳电气 | 284,100 | 11,690,715.00 | 3.21 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |