资产配置数据截止日期:2022-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 743,696,892.55 | 93.18 |
| 银行存款 | 53,586,585.10 | 6.71 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 865,372.30 | 0.11 |
| 合计 | 798,148,849.95 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 574,967,951.91 | 72.74 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 57,444,817.14 | 7.27 |
| 批发和零售业 | F | 19,984,792.74 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 16,387,743.62 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 12,660,498.00 | 1.60 |
| 卫生和社会工作 | Q | 9,603,853.69 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 293,949.28 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | L | 19,959.78 | -- |
股票持仓数据截止日期:2022-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300122.SZ | 智飞生物 | 650,000 | 72,156,500.00 | 9.13 |
| 603456.SH | 九洲药业 | 800,008 | 41,360,413.60 | 5.23 |
| 300529.SZ | 健帆生物 | 750,066 | 38,170,858.74 | 4.83 |
| 603392.SH | 万泰生物 | 220,000 | 34,166,000.00 | 4.32 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 80,000 | 26,679,200.00 | 3.38 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 420,070 | 26,598,832.40 | 3.36 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 179,000 | 24,338,630.00 | 3.08 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 75,000 | 23,490,000.00 | 2.97 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 100,000 | 23,342,000.00 | 2.95 |
| 1548.HK | 金斯瑞生物科技 | 900,000 | 21,897,139.95 | 2.77 |
债券持仓数据截止日期:2022-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


