资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,264,315.17 | 7.37 |
| 银行存款 | 8,938,844.31 | 15.44 |
| 买入返售证券 | 12,000,371.31 | 20.73 |
| 债券 | 32,668,512.24 | 56.43 |
| 其它资产 | 20,010.46 | 0.03 |
| 合计 | 57,892,053.49 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,287,913.00 | 6.58 |
| 信息技术 | 564,704.73 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 334,680.00 | 0.67 |
| 医疗保健 | 77,017.44 | 0.15 |
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 11,000 | 602,690.00 | 1.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 600 | 485,064.00 | 0.97 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200 | 466,800.00 | 0.93 |
| 03308 | 中际旭创 | 500 | 455,821.02 | 0.91 |
| 603259 | 药明康德 | 2,000 | 334,680.00 | 0.67 |
| 603268 | 松发股份 | 1,200 | 256,392.00 | 0.51 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,000 | 202,420.00 | 0.40 |
| 688025 | 杰普特 | 400 | 167,780.00 | 0.34 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000 | 167,400.00 | 0.33 |
| 300604 | 长川科技 | 600 | 143,874.00 | 0.29 |
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019835 | 26国债09 | 80,000 | 8,032,940.27 | 16.07 |
| 019827 | 26国债01 | 70,000 | 7,060,598.90 | 14.13 |
| 019846 | 26国债14 | 60,000 | 6,007,119.45 | 12.02 |
| 019776 | 25特国02 | 60,000 | 5,770,137.53 | 11.54 |
| 019742 | 24特国01 | 30,000 | 3,304,305.21 | 6.61 |
| 118034 | 晶能转债 | 2,000 | 231,378.36 | 0.46 |
| 113691 | 和邦转债 | 600 | 80,544.25 | 0.16 |
| 113056 | 重银转债 | 600 | 75,199.23 | 0.15 |
搜索


