资产配置数据截止日期:2022-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 139,485,947.71 | 11.87 |
银行存款 | 22,187,686.26 | 1.89 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 1,008,767,071.64 | 85.86 |
其它资产 | 4,491,548.81 | 0.38 |
合计 | 1,174,932,254.42 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 65,492,445.69 | 8.40 |
金融业 | J | 24,272,295.00 | 3.11 |
科学研究和技术服务业 | M | 15,612,511.41 | 2.00 |
批发和零售业 | F | 12,045,025.76 | 1.54 |
租赁和商务服务业 | L | 7,138,280.78 | 0.92 |
文化、体育和娱乐业 | R | 5,004,000.00 | 0.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,046,260.00 | 0.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,041,934.90 | 0.52 |
采矿业 | B | 1,332,303.44 | 0.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 291,270.04 | 0.04 |
卫生和社会工作 | Q | 209,620.69 | 0.03 |
股票持仓数据截止日期:2022-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300059.SZ | 东方财富 | 320,000 | 8,128,000.00 | 1.04 |
002250.SZ | 联化科技 | 482,783 | 7,903,157.71 | 1.01 |
600887.SH | 伊利股份 | 201,100 | 7,832,845.00 | 1.00 |
600031.SH | 三一重工 | 385,000 | 7,338,100.00 | 0.94 |
601318.SH | 中国平安 | 155,500 | 7,260,295.00 | 0.93 |
002027.SZ | 分众传媒 | 1,057,700 | 7,118,321.00 | 0.91 |
688127.SH | 蓝特光学 | 304,853 | 6,846,998.38 | 0.88 |
301096.SZ | 百诚医药 | 80,220 | 6,337,380.00 | 0.81 |
603883.SH | 老百姓 | 182,000 | 6,166,160.00 | 0.79 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 458,700 | 5,719,989.00 | 0.73 |
债券持仓数据截止日期:2022-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1928018.IB | 19工商银行永续债 | 600,000 | 64,300,290.41 | 8.24 |
1928032.IB | 19建设银行永续债 | 600,000 | 63,239,306.30 | 8.11 |
175075.SH | 20中金Y1 | 530,000 | 56,769,438.41 | 7.28 |
2028042.IB | 20兴业银行永续债 | 500,000 | 53,907,542.47 | 6.91 |
2028037.IB | 20光大银行永续债 | 500,000 | 53,796,589.04 | 6.90 |