资产配置数据截止日期:2022-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 51,202,071.10 | 21.15 |
银行存款 | 3,212,914.17 | 1.33 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 183,161,685.42 | 75.67 |
其它资产 | 4,471,467.75 | 1.85 |
合计 | 242,048,138.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 38,753,824.82 | 16.04 |
金融业 | J | 5,833,195.00 | 2.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,579,014.70 | 1.07 |
房地产业 | K | 1,300,770.00 | 0.54 |
租赁和商务服务业 | L | 914,972.20 | 0.38 |
卫生和社会工作 | Q | 921,993.38 | 0.38 |
综合 | S | 657,146.00 | 0.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 241,155.00 | 0.10 |
股票持仓数据截止日期:2022-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750.SZ | 宁德时代 | 5,100 | 2,723,400.00 | 1.13 |
600031.SH | 三一重工 | 89,900 | 1,713,494.00 | 0.71 |
600519.SH | 贵州茅台 | 800 | 1,636,000.00 | 0.68 |
603738.SH | 泰晶科技 | 49,700 | 1,561,077.00 | 0.65 |
688800.SH | 瑞可达 | 12,273 | 1,550,202.63 | 0.64 |
601456.SH | 国联证券 | 117,700 | 1,444,179.00 | 0.60 |
688052.SH | 纳芯微 | 3,791 | 1,436,637.36 | 0.59 |
600809.SH | 山西汾酒 | 4,200 | 1,364,160.00 | 0.56 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 5,500 | 1,355,970.00 | 0.56 |
301087.SZ | 可孚医疗 | 30,991 | 1,321,456.24 | 0.55 |
债券持仓数据截止日期:2022-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
200303.IB | 20进出03 | 600,000 | 60,369,205.48 | 24.98 |
112205012.IB | 22建设银行CD012 | 400,000 | 39,490,743.67 | 16.34 |
200212.IB | 20国开12 | 300,000 | 31,554,312.33 | 13.06 |
200013.IB | 20附息国债13 | 300,000 | 31,123,512.33 | 12.88 |
210208.IB | 21国开08 | 200,000 | 20,477,901.37 | 8.47 |