资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 11,127,218.40 | 20.09 |
银行存款 | 13,173,478.63 | 23.78 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 25,601,107.51 | 46.22 |
其它资产 | 5,484,095.39 | 9.90 |
合计 | 55,385,899.93 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 10,079,992.40 | 20.06 |
科学研究和技术服务业 | M | 538,510.00 | 1.07 |
农、林、牧、渔业 | A | 264,500.00 | 0.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 244,216.00 | 0.49 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
603678.SH | 火炬电子 | 14,400 | 569,664.00 | 1.13 |
000333.SZ | 美的集团 | 7,200 | 565,200.00 | 1.12 |
002541.SZ | 鸿路钢构 | 27,300 | 549,822.00 | 1.09 |
300416.SZ | 苏试试验 | 31,400 | 538,510.00 | 1.07 |
603529.SH | 爱玛科技 | 11,900 | 528,122.00 | 1.05 |
000733.SZ | 振华科技 | 9,700 | 521,375.00 | 1.04 |
603606.SH | 东方电缆 | 10,600 | 516,220.00 | 1.03 |
603197.SH | 保隆科技 | 11,300 | 497,652.00 | 0.99 |
688208.SH | 道通科技 | 11,145 | 485,030.40 | 0.97 |
002171.SZ | 楚江新材 | 54,900 | 482,022.00 | 0.96 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019742.SH | 24特国01 | 92,000 | 10,181,587.07 | 20.26 |
019705.SH | 23国债12 | 50,000 | 5,353,450.69 | 10.65 |
019740.SH | 24国债09 | 39,000 | 3,957,932.63 | 7.88 |
019708.SH | 23国债15 | 30,000 | 3,125,987.67 | 6.22 |
019704.SH | 23国债11 | 29,000 | 2,982,149.45 | 5.93 |