资产配置数据截止日期:2022-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 8,157,615.79 | 2.34 |
| 银行存款 | 278,420,802.13 | 79.95 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 61,613,244.39 | 17.69 |
| 其它资产 | 38,517.13 | 0.01 |
| 合计 | 348,230,179.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,094,944.23 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,590,000.00 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,436,000.00 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | L | 861,440.00 | 0.25 |
| 金融业 | J | 716,200.00 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 459,031.56 | 0.13 |
股票持仓数据截止日期:2022-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300761.SZ | 立华股份 | 40,000 | 1,590,000.00 | 0.46 |
| 002929.SZ | 润建股份 | 40,000 | 1,436,000.00 | 0.41 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 120,000 | 1,119,600.00 | 0.32 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 128,000 | 861,440.00 | 0.25 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 30,000 | 794,400.00 | 0.23 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 20,000 | 716,200.00 | 0.21 |
| 300673.SZ | 佩蒂股份 | 30,000 | 518,400.00 | 0.15 |
| 300416.SZ | 苏试试验 | 13,000 | 319,540.00 | 0.09 |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 10,000 | 201,500.00 | 0.06 |
| 002036.SZ | 联创电子 | 10,000 | 153,600.00 | 0.04 |
债券持仓数据截止日期:2022-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220201.IB | 22国开01 | 200,000 | 20,211,539.73 | 5.81 |
| 1928037.IB | 19交通银行02 | 100,000 | 10,246,849.32 | 2.95 |
| 2220007.IB | 22厦门国际银行永续债01 | 100,000 | 10,078,926.03 | 2.90 |
| 185731.SH | 22铁建Y1 | 100,000 | 10,063,551.23 | 2.89 |
| 220218.IB | 22国开18 | 100,000 | 9,969,775.34 | 2.87 |
搜索


