资产配置数据截止日期:2022-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 9,296,150.00 | 3.26 |
银行存款 | 7,183,947.18 | 2.52 |
买入返售证券 | 39,463,823.56 | 13.83 |
债券 | 228,600,971.33 | 80.14 |
其它资产 | 708,566.53 | 0.25 |
合计 | 285,253,458.60 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 4,521,000.00 | 1.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,111,850.00 | 0.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,083,200.00 | 0.38 |
科学研究和技术服务业 | M | 898,500.00 | 0.32 |
采矿业 | B | 405,600.00 | 0.14 |
租赁和商务服务业 | L | 276,000.00 | 0.10 |
股票持仓数据截止日期:2022-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002929.SZ | 润建股份 | 65,000 | 2,111,850.00 | 0.74 |
600522.SH | 中天科技 | 60,000 | 1,348,200.00 | 0.47 |
600487.SH | 亨通光电 | 70,000 | 1,274,000.00 | 0.45 |
300416.SZ | 苏试试验 | 29,950 | 898,500.00 | 0.32 |
002049.SZ | 紫光国微 | 5,000 | 720,000.00 | 0.25 |
600011.SH | 华能国际 | 80,000 | 607,200.00 | 0.21 |
300395.SZ | 菲利华 | 10,000 | 598,800.00 | 0.21 |
002179.SZ | 中航光电 | 10,000 | 580,000.00 | 0.20 |
600027.SH | 华电国际 | 80,000 | 476,000.00 | 0.17 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 20,000 | 405,600.00 | 0.14 |
债券持仓数据截止日期:2022-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
2028044.IB | 20广发银行二级01 | 200,000 | 21,625,975.89 | 7.61 |
2128011.IB | 21邮储银行永续债01 | 200,000 | 21,424,006.58 | 7.54 |
1928033.IB | 19中国银行二级03 | 200,000 | 21,316,193.97 | 7.50 |
2028037.IB | 20光大银行永续债 | 200,000 | 21,012,147.95 | 7.39 |
2028003.IB | 20平安银行永续债01 | 200,000 | 20,991,912.33 | 7.39 |