资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 202,074,822.23 | 91.18 |
| 银行存款 | 13,030,030.74 | 5.88 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 2,020,984.66 | 0.91 |
| 其它资产 | 4,485,077.90 | 2.02 |
| 合计 | 221,610,915.53 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 181,709,590.54 | 83.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 12,593,734.64 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,040,900.50 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,547,956.41 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,083,237.00 | 0.50 |
| 批发和零售业 | F | 1,070,139.00 | 0.49 |
| 采矿业 | B | 29,264.14 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601233.SH | 桐昆股份 | 585,400 | 12,673,910.00 | 5.83 |
| 603225.SH | 新凤鸣 | 600,268 | 11,795,266.20 | 5.42 |
| 600309.SH | 万华化学 | 153,200 | 10,480,412.00 | 4.82 |
| 002001.SZ | 新和成 | 365,800 | 10,396,036.00 | 4.78 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 120,300 | 10,249,560.00 | 4.71 |
| 000703.SZ | 恒逸石化 | 747,100 | 10,138,147.00 | 4.66 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 547,952 | 9,627,516.64 | 4.43 |
| 603379.SH | 三美股份 | 111,000 | 8,423,790.00 | 3.87 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 127,200 | 7,759,200.00 | 3.57 |
| 002493.SZ | 荣盛石化 | 715,400 | 7,690,550.00 | 3.54 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792.SH | 25国债19 | 20,000 | 2,020,984.66 | 0.93 |
搜索


