资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | 810,164.60 | 0.42 |
其它资产 | 1,015,469.81 | 0.52 |
合计 | 194,786,914.07 | 100.00 |
股票 | 177,974,235.37 | 91.37 |
银行存款 | 14,987,044.29 | 7.69 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 105,377,737.61 | 55.63 |
采矿业 | B | 49,274,346.00 | 26.01 |
租赁和商务服务业 | L | 9,519,004.00 | 5.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 8,541,649.56 | 4.51 |
批发和零售业 | F | 1,675,080.00 | 0.88 |
农、林、牧、渔业 | A | 1,281,305.00 | 0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,164,552.00 | 0.61 |
卫生和社会工作 | Q | 727,824.00 | 0.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 384,334.00 | 0.20 |
科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000807.SZ | 云铝股份 | 612,000 | 9,779,760.00 | 5.16 |
600415.SH | 小商品城 | 460,300 | 9,519,004.00 | 5.03 |
600547.SH | 山东黄金 | 290,500 | 9,275,665.00 | 4.90 |
600595.SH | 中孚实业 | 2,090,647 | 9,157,033.86 | 4.83 |
002928.SZ | 华夏航空 | 1,027,876 | 8,541,649.56 | 4.51 |
688700.SH | 东威科技 | 214,064 | 8,444,824.80 | 4.46 |
601899.SH | 紫金矿业 | 425,200 | 8,291,400.00 | 4.38 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 324,800 | 8,081,024.00 | 4.27 |
603737.SH | 三棵树 | 178,084 | 6,562,395.40 | 3.46 |
603067.SH | 振华股份 | 398,230 | 6,069,025.20 | 3.20 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019749.SH | 24国债15 | 8,000 | 810,164.60 | 0.43 |