资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 48,322,618.33 | 78.32 |
| 银行存款 | 6,700,534.49 | 10.86 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 6,678,727.62 | 10.82 |
| 合计 | 61,701,880.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科技 | 6745000000 | 16,815,688.35 | 27.83 |
| 医疗保健 | 6735000000 | 10,852,862.81 | 17.96 |
| 工业 | 6720000000 | 6,507,730.57 | 10.77 |
| 非必需消费品 | 6725000000 | 5,194,124.90 | 8.60 |
| 通讯 | 6750000000 | 4,145,883.26 | 6.86 |
| 材料 | 6715000000 | 2,608,155.62 | 4.32 |
| 必需消费品 | 6730000000 | 1,108,722.91 | 1.84 |
| 能源 | 6710000000 | 682,187.79 | 1.13 |
| 金融 | 6740000000 | 407,262.12 | 0.67 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1888 | 建滔积层板 | 131,000 | 1,474,672.69 | 2.44 |
| 0285 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 37,500 | 1,415,347.25 | 2.34 |
| 1347 | 华虹半导体 | 19,000 | 1,387,729.60 | 2.30 |
| 9988 | 阿里巴巴 | 8,300 | 1,341,258.92 | 2.22 |
| 1675 | 亚信科技控股有限公司 | 141,200 | 1,263,345.20 | 2.09 |
| 0981 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 17,000 | 1,234,668.50 | 2.04 |
| 0700 | 腾讯控股 | 2,000 | 1,210,611.48 | 2.00 |
| 0085 | 中国电子华大科技有限公司 | 760,000 | 1,151,815.57 | 1.91 |
| 9858 | 中国优然牧业集团有限公司 | 368,000 | 1,108,722.91 | 1.84 |
| 2018 | 瑞声科技控股有限公司 | 23,500 | 981,353.07 | 1.62 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


