资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | -- | -- |
其它资产 | 578,358.79 | 0.26 |
合计 | 224,832,721.86 | 100.00 |
股票 | 209,653,766.60 | 93.25 |
银行存款 | 14,600,596.47 | 6.49 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 98,941,569.35 | 44.12 |
租赁和商务服务业 | L | 8,962,940.00 | 4.00 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
9992.HK | 泡泡玛特 | 89,800 | 21,832,703.13 | 9.74 |
0700.HK | 腾讯控股 | 45,600 | 20,917,214.76 | 9.33 |
300476.SZ | 胜宏科技 | 96,800 | 13,007,984.00 | 5.80 |
002179.SZ | 中航光电 | 274,000 | 11,058,640.00 | 4.93 |
300750.SZ | 宁德时代 | 43,434 | 10,954,923.48 | 4.88 |
688717.SH | 艾罗能源 | 176,627 | 9,507,831.41 | 4.24 |
6969.HK | 思摩尔国际 | 558,000 | 9,281,754.14 | 4.14 |
002027.SZ | 分众传媒 | 1,227,800 | 8,962,940.00 | 4.00 |
9880.HK | 优必选 | 118,250 | 8,939,777.45 | 3.99 |
605117.SH | 德业股份 | 127,184 | 6,697,509.44 | 2.99 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |