资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 206,010,311.02 | 93.02 |
银行存款 | 15,373,982.72 | 6.94 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 91,516.80 | 0.04 |
合计 | 221,475,810.54 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 88,378,579.56 | 40.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 9,970,606.78 | 4.55 |
租赁和商务服务业 | L | 7,199,010.00 | 3.29 |
科学研究和技术服务业 | M | 3,164,175.00 | 1.44 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
0700.HK | 腾讯控股 | 45,700 | 20,960,145.51 | 9.57 |
605117.SH | 德业股份 | 220,660 | 20,181,563.60 | 9.21 |
9992.HK | 泡泡玛特 | 116,200 | 16,781,940.40 | 7.66 |
9868.HK | 小鹏汽车-W | 164,900 | 11,991,363.76 | 5.48 |
300274.SZ | 阳光电源 | 171,233 | 11,885,282.53 | 5.43 |
0268.HK | 金蝶国际 | 897,000 | 10,893,565.19 | 4.97 |
1405.HK | 达势股份 | 109,100 | 9,922,088.21 | 4.53 |
300750.SZ | 宁德时代 | 36,134 | 9,139,733.96 | 4.17 |
688676.SH | 金盘科技 | 213,016 | 8,465,255.84 | 3.87 |
002027.SZ | 分众传媒 | 1,025,500 | 7,199,010.00 | 3.29 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |