资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 88,818,082.53 | 4.94 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,693,629,035.70 | 94.25 |
| 其它资产 | 14,523,697.05 | 0.81 |
| 合计 | 1,796,970,815.28 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| XS2226808165 | HAOHUA 3 09/22/30 | 69,067,000 | 64,816,616.82 | 3.66 |
| US91282CPJ44 | T 4 11/15/35 | 62,574,702 | 61,996,707.08 | 3.50 |
| XS3094282343 | MTRC 5 5/8 PERP | 43,512,210 | 45,616,732.46 | 2.58 |
| US91282CQF13 | T 4 1/4 03/31/33 | 41,440,200 | 41,742,863.48 | 2.36 |
| XS2383421711 | ICBCAS 3.2 PERP | 40,058,860 | 39,837,423.53 | 2.25 |
搜索


