资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 876,350.23 | 0.09 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 948,564,840.22 | 99.91 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 949,441,190.45 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250431.IB | 25农发31 | 600,000 | 60,281,884.93 | 7.15 |
| 160210.IB | 16国开10 | 500,000 | 51,385,520.55 | 6.10 |
| 2520001.IB | 25北京银行小微债01 | 500,000 | 50,853,161.64 | 6.03 |
| 2520006.IB | 25江苏银行01 | 500,000 | 50,697,794.52 | 6.01 |
| 2528013.IB | 25中信银行科创债 | 500,000 | 50,401,134.25 | 5.98 |
搜索


