蔡志伟
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161607 | 融通巨潮100指数A/B | 指数型 | 2015-02-11 ~ 至今 | 3776 |
004874 | 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2015-02-11 ~ 至今 | 3776 |
161612 | 融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 3129 |
161613 | 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 3129 |
004870 | 融通创业板指数C | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 3129 |
004875 | 融通深证成份指数C | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 3129 |
159808 | 融通创业板ETF | 指数型 | 2020-08-12 ~ 至今 | 1767 |
007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 911 |
007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 911 |
560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型 | 2024-11-25 ~ 至今 | 201 |
022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-12-06 ~ 至今 | 190 |
022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-12-06 ~ 至今 | 190 |
159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 指数型 | 2025-01-22 ~ 至今 | 143 |
吕寒
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
004870 | 融通创业板指数C | 指数型 | 2023-09-12 ~ 至今 | 641 |
161613 | 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2023-09-12 ~ 至今 | 641 |
159808 | 融通创业板ETF | 指数型 | 2023-09-12 ~ 至今 | 641 |
159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 指数型 | 2024-08-22 ~ 至今 | 296 |
560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型 | 2024-12-05 ~ 至今 | 191 |
022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-12-06 ~ 至今 | 190 |
022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-12-06 ~ 至今 | 190 |
159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 指数型 | 2025-02-21 ~ 至今 | 113 |
023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-29 ~ 至今 | 46 |
023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-29 ~ 至今 | 46 |