资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 10,415.00 | -- | 
| 银行存款 | 29,267,106.62 | 5.37 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | -- | -- | 
| 其它资产 | 516,107,875.74 | 94.63 | 
| 合计 | 545,385,397.36 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 房地产业 | K | 1,017.00 | -- | 
| 批发和零售业 | F | 544.00 | -- | 
| 制造业 | C | 8,854.00 | -- | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | 100 | 4,740.00 | 0.00 | 
| 000786.SZ | 北新建材 | 100 | 2,366.00 | 0.00 | 
| 000878.SZ | 云南铜业 | 100 | 1,748.00 | 0.00 | 
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 100 | 1,017.00 | 0.00 | 
| 002419.SZ | 天虹股份 | 100 | 544.00 | 0.00 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


