

黄浩荣
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 026215 | 融通增和债券C | 债券型 | ~ 至今 | |
| 026214 | 融通增和债券A | 债券型 | ~ 至今 | |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3142 |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3142 |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 3142 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3141 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3141 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 3141 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2019-10-11 ~ 至今 | 2337 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 1045 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 1045 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 457 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 457 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 453 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 453 |

刘安坤
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 026215 | 融通增和债券C | 债券型 | ~ 至今 | |
| 026214 | 融通增和债券A | 债券型 | ~ 至今 | |
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-17 ~ 至今 | 2484 |
| 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-13 ~ 至今 | 2122 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 1175 |
| 161611 | 融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2024-11-28 ~ 至今 | 462 |
| 014109 | 融通内需驱动混合C | 混合型 | 2024-11-28 ~ 至今 | 462 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型 | 2025-02-07 ~ 至今 | 391 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型 | 2025-02-07 ~ 至今 | 391 |
| 022237 | 融通央企精选混合A | 混合型 | 2025-03-25 ~ 至今 | 345 |
| 022238 | 融通央企精选混合C | 混合型 | 2025-03-25 ~ 至今 | 345 |