资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 737,753,323.21 | 98.24 | 
| 银行存款 | 13,015,870.22 | 1.73 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | -- | -- | 
| 其它资产 | 163,674.95 | 0.02 | 
| 合计 | 750,932,868.38 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 237,971,360.65 | 31.88 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 146,450,768.47 | 19.62 | 
| 采矿业 | B | 123,561,315.00 | 16.55 | 
| 建筑业 | E | 72,093,834.00 | 9.66 | 
| 批发和零售业 | F | 58,380,944.39 | 7.82 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 40,190,686.00 | 5.38 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 37,821,404.00 | 5.07 | 
| 房地产业 | K | 21,278,163.00 | 2.85 | 
| 科学研究和技术服务业 | M | 4,847.70 | -- | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 600737.SH | 中粮糖业 | 3,122,900 | 49,810,255.00 | 6.67 | 
| 601919.SH | 中远海控 | 2,830,800 | 40,593,672.00 | 5.44 | 
| 600489.SH | 中金黄金 | 1,051,700 | 23,063,781.00 | 3.09 | 
| 600967.SH | 内蒙一机 | 1,211,000 | 22,730,470.00 | 3.04 | 
| 601598.SH | 中国外运 | 3,232,200 | 20,653,758.00 | 2.77 | 
| 600428.SH | 中远海特 | 3,005,841 | 20,048,959.47 | 2.69 | 
| 601088.SH | 中国神华 | 469,400 | 18,071,900.00 | 2.42 | 
| 600710.SH | 苏美达 | 1,677,000 | 17,608,500.00 | 2.36 | 
| 601857.SH | 中国石油 | 2,179,400 | 17,565,964.00 | 2.35 | 
| 002128.SZ | 电投能源 | 770,500 | 17,390,185.00 | 2.33 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


