资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 228,035,623.91 | 98.36 |
| 银行存款 | 3,712,217.63 | 1.60 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 25,000.58 | 0.01 |
| 其它资产 | 60,492.63 | 0.03 |
| 合计 | 231,833,334.75 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 161,376,015.75 | 69.94 |
| 金融业 | J | 22,015,487.00 | 9.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 12,744,870.99 | 5.52 |
| 采矿业 | B | 9,370,128.48 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 5,060,507.46 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 4,992,529.03 | 2.16 |
| 建筑业 | E | 2,764,172.00 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,707,132.00 | 1.17 |
| 批发和零售业 | F | 1,774,119.00 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,644,759.60 | 0.71 |
| 房地产业 | K | 1,267,085.00 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 714,633.00 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | Q | 447,001.00 | 0.19 |
| 综合 | S | 411,450.00 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 391,797.60 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 173,067.00 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | H | 104,909.00 | 0.05 |
| 教育 | P | 75,960.00 | 0.03 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 7,600 | 9,652,000.00 | 4.18 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 18,100 | 7,113,481.00 | 3.08 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 9,584 | 5,817,488.00 | 2.52 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 4,262 | 5,052,558.38 | 2.19 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 4,600 | 3,749,000.00 | 1.62 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 2,188 | 3,491,063.40 | 1.51 |
| 601318.SH | 中国平安 | 73,100 | 3,489,794.00 | 1.51 |
| 600036.SH | 招商银行 | 84,800 | 3,010,400.00 | 1.30 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 112,900 | 2,838,306.00 | 1.23 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 2,920 | 2,582,915.20 | 1.12 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 111025.SH | 圣泉转债 | 140 | 14,000.12 | 0.01 |
| 113704.SH | 春风转债 | 110 | 11,000.46 | 0.00 |
搜索


