资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 438,105,544.83 | 98.99 |
银行存款 | 4,340,360.39 | 0.98 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 121,462.25 | 0.03 |
合计 | 442,567,367.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 260,908,634.05 | 59.05 |
金融业 | J | 65,649,900.00 | 14.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 29,003,329.57 | 6.56 |
采矿业 | B | 20,877,382.96 | 4.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 14,828,631.00 | 3.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 13,575,213.00 | 3.07 |
建筑业 | E | 8,107,003.00 | 1.83 |
科学研究和技术服务业 | M | 5,018,774.00 | 1.14 |
租赁和商务服务业 | L | 4,818,552.00 | 1.09 |
房地产业 | K | 4,454,132.00 | 1.01 |
批发和零售业 | F | 2,888,187.00 | 0.65 |
农、林、牧、渔业 | A | 2,261,139.00 | 0.51 |
卫生和社会工作 | Q | 1,994,117.00 | 0.45 |
文化、体育和娱乐业 | R | 1,408,098.00 | 0.32 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,168,992.00 | 0.26 |
住宿和餐饮业 | H | 403,989.00 | 0.09 |
教育 | P | 303,686.00 | 0.07 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 贵州茅台 | 12,162 | 18,984,882.00 | 4.30 |
300750.SZ | 宁德时代 | 51,200 | 12,950,528.00 | 2.93 |
601318.SH | 中国平安 | 208,900 | 10,785,507.00 | 2.44 |
600036.SH | 招商银行 | 240,300 | 10,402,587.00 | 2.35 |
000333.SZ | 美的集团 | 94,900 | 7,449,650.00 | 1.69 |
002594.SZ | 比亚迪 | 17,700 | 6,635,730.00 | 1.50 |
600900.SH | 长江电力 | 237,500 | 6,604,875.00 | 1.49 |
601166.SH | 兴业银行 | 282,300 | 6,097,680.00 | 1.38 |
601899.SH | 紫金矿业 | 319,900 | 5,796,588.00 | 1.31 |
300059.SZ | 东方财富 | 245,400 | 5,541,132.00 | 1.25 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |