资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 607,616,853.79 | 69.86 |
银行存款 | 76,514,206.73 | 8.80 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 185,375,368.18 | 21.31 |
其它资产 | 233,457.30 | 0.03 |
合计 | 869,739,886.00 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 473,779,724.61 | 54.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 43,684,666.31 | 5.05 |
房地产业 | K | 23,340,660.00 | 2.70 |
金融业 | J | 19,090,950.60 | 2.21 |
租赁和商务服务业 | L | 10,742,491.00 | 1.24 |
批发和零售业 | F | 9,071,341.00 | 1.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 6,961,186.08 | 0.80 |
科学研究和技术服务业 | M | 6,485,905.94 | 0.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 6,055,868.00 | 0.70 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 3,576,735.00 | 0.41 |
卫生和社会工作 | Q | 3,499,338.87 | 0.40 |
教育 | P | 1,324,326.38 | 0.15 |
建筑业 | E | 3,660.00 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
688072.SH | 拓荆科技 | 118,776 | 18,708,407.76 | 2.16 |
002475.SZ | 立讯精密 | 428,600 | 17,525,454.00 | 2.03 |
002371.SZ | 北方华创 | 40,200 | 16,723,200.00 | 1.93 |
600114.SH | 东睦股份 | 576,600 | 11,814,534.00 | 1.37 |
002916.SZ | 深南电路 | 93,500 | 11,786,610.00 | 1.36 |
300750.SZ | 宁德时代 | 44,100 | 11,154,654.00 | 1.29 |
001301.SZ | 尚太科技 | 182,100 | 10,237,662.00 | 1.18 |
600266.SH | 城建发展 | 2,130,800 | 10,036,068.00 | 1.16 |
000425.SZ | 徐工机械 | 1,105,300 | 9,527,686.00 | 1.10 |
603699.SH | 纽威股份 | 341,500 | 9,503,945.00 | 1.10 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
240015.IB | 24附息国债15 | 400,000 | 40,348,602.74 | 4.66 |
019748.SH | 24国债14 | 377,000 | 38,657,786.58 | 4.47 |
240018.IB | 24附息国债18 | 300,000 | 30,547,323.29 | 3.53 |
019740.SH | 24国债09 | 262,000 | 26,589,188.44 | 3.07 |
240006.IB | 24附息国债06 | 200,000 | 20,608,745.21 | 2.38 |