资产配置数据截止日期:2008-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 2,010,467,036.87 | 15.71 |
| 债券 | 6,021,436,990.92 | 47.05 |
| 合计 | 12,798,029,290.10 | 100.00 |
| 其它资产 | 167,574,871.75 | 1.31 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 4,598,550,390.56 | 35.93 |
行业投资数据截止日期:2008-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,772,411,986.12 | 13.95 |
| 采掘业 | B | 1,025,096,317.26 | 8.07 |
| 食品、饮料 | C0 | 742,289,596.75 | 5.84 |
| 批发和零售贸易 | H | 487,547,952.72 | 3.84 |
| 社会服务业 | K | 455,400,775.98 | 3.59 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 436,077,741.90 | 3.43 |
| 金属、非金属 | C6 | 279,544,695.97 | 2.20 |
| 交通运输、仓储业 | F | 197,546,240.23 | 1.56 |
| 房地产业 | J | 182,449,263.92 | 1.44 |
| 金融、保险业 | I | 150,903,506.07 | 1.19 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 143,870,995.26 | 1.13 |
| 医药、生物制品 | C8 | 125,030,884.30 | 0.98 |
| 信息技术业 | G | 109,576,210.60 | 0.86 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 103,188,486.88 | 0.81 |
| 建筑业 | E | 57,697,142.40 | 0.45 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 46,992,003.72 | 0.37 |
| 电子 | C5 | 39,288,576.60 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 16,050,000.00 | 0.13 |
股票持仓数据截止日期:2008-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 76,462,105 | 536,763,977.10 | 4.23 |
| 002024 | 苏宁云商 | 26,531,172 | 475,173,290.52 | 3.74 |
| 000069 | 华侨城A | 53,403,676 | 436,842,069.68 | 3.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,349,525 | 364,093,367.50 | 2.87 |
| 000983 | 西山煤电 | 26,104,558 | 304,379,146.28 | 2.40 |
| 000568 | 泸州老窖 | 16,026,655 | 291,685,121.00 | 2.30 |
| 000651 | 格力电器 | 9,033,266 | 175,606,691.04 | 1.38 |
| 601006 | 大秦铁路 | 20,506,972 | 164,465,915.44 | 1.29 |
| 600036 | 招商银行 | 10,263,201 | 124,800,524.16 | 0.98 |
| 000960 | 锡业股份 | 11,767,389 | 111,084,152.16 | 0.87 |
| 600169 | 太原重工 | 7,062,004 | 95,750,456.80 | 0.75 |
| 000046 | 泛海建设 | 14,467,012 | 84,632,020.20 | 0.67 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,880,200 | 79,382,700.00 | 0.62 |
| 600019 | 宝钢股份 | 16,789,579 | 77,903,646.56 | 0.61 |
| 600900 | 长江电力 | 9,999,925 | 73,499,448.75 | 0.58 |
| 601699 | 潞安环能 | 5,414,751 | 67,630,239.99 | 0.53 |
| 000002 | 万科A | 10,399,998 | 67,079,987.10 | 0.53 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,054,076 | 62,272,609.64 | 0.49 |
| 601186 | 中国铁建 | 5,332,560 | 53,538,902.40 | 0.42 |
| 600005 | 武钢股份 | 9,896,209 | 47,303,879.02 | 0.37 |
| 600550 | 天威保变 | 2,325,374 | 46,902,793.58 | 0.37 |
| 600737 | 中粮屯河 | 5,200,076 | 45,812,669.56 | 0.36 |
| 600518 | 康美药业 | 5,000,000 | 45,550,000.00 | 0.36 |
| 600395 | 盘江股份 | 3,779,920 | 44,376,260.80 | 0.35 |
| 600231 | 凌钢股份 | 9,763,661 | 43,253,018.23 | 0.34 |
| 600392 | 盛和资源 | 5,475,152 | 43,691,712.96 | 0.34 |
| 000893 | 东凌粮油 | 4,358,917 | 42,891,743.28 | 0.34 |
| 002008 | 大族激光 | 6,715,996 | 39,288,576.60 | 0.31 |
| 600315 | 上海家化 | 1,410,040 | 39,523,421.20 | 0.31 |
| 000539 | 粤电力A | 6,349,744 | 39,050,925.60 | 0.31 |
| 600583 | 海油工程 | 3,300,000 | 38,181,000.00 | 0.30 |
| 600027 | 华电国际 | 7,888,611 | 30,134,494.02 | 0.24 |
| 601666 | 平煤股份 | 2,047,007 | 25,546,647.36 | 0.20 |
| 002112 | 三变科技 | 1,899,523 | 22,471,357.09 | 0.18 |
| 002029 | 七匹狼 | 2,018,566 | 21,235,314.32 | 0.17 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2,310,020 | 21,875,889.40 | 0.17 |
| 600087 | *ST长油 | 5,183,825 | 20,009,564.50 | 0.16 |
| 002183 | 怡亚通 | 961,591 | 18,558,706.30 | 0.15 |
| 000155 | 川化股份 | 3,238,400 | 18,491,264.00 | 0.15 |
| 000848 | 承德露露 | 1,178,215 | 18,698,272.05 | 0.15 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,638,808 | 17,387,752.88 | 0.14 |
| 000972 | 新中基 | 3,000,000 | 16,050,000.00 | 0.13 |
| 600048 | 保利地产 | 1,109,640 | 15,978,816.00 | 0.13 |
| 000911 | 南宁糖业 | 2,137,764 | 15,520,166.64 | 0.12 |
| 601318 | 中国平安 | 587,609 | 15,624,523.31 | 0.12 |
| 600150 | 中国船舶 | 369,424 | 14,126,773.76 | 0.11 |
| 002074 | 东源电器 | 1,509,402 | 14,339,319.00 | 0.11 |
| 000731 | 四川美丰 | 1,999,981 | 12,779,878.59 | 0.10 |
| 002050 | 三花股份 | 1,008,378 | 12,443,384.52 | 0.10 |
| 600115 | 东方航空 | 3,164,833 | 13,070,760.29 | 0.10 |
| 000061 | 农产品 | 694,658 | 11,045,062.20 | 0.09 |
| 600765 | 中航重机 | 864,920 | 9,289,240.80 | 0.07 |
| 600383 | 金地集团 | 1,448,762 | 9,431,440.62 | 0.07 |
| 600141 | 兴发集团 | 929,751 | 9,027,882.21 | 0.07 |
| 601808 | 中海油服 | 691,257 | 8,219,045.73 | 0.06 |
| 601628 | 中国人寿 | 397,783 | 7,418,652.95 | 0.06 |
| 000833 | 贵糖股份 | 1,200,000 | 6,480,000.00 | 0.05 |
| 000950 | 建峰化工 | 602,650 | 5,978,288.00 | 0.05 |
| 000402 | 金融街 | 700,000 | 5,327,000.00 | 0.04 |
| 600970 | 中材国际 | 129,945 | 4,158,240.00 | 0.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 132,790 | 3,611,888.00 | 0.03 |
| 002154 | 报喜鸟 | 352,800 | 3,880,800.00 | 0.03 |
| 600016 | 民生银行 | 751,795 | 3,059,805.65 | 0.02 |
| 002269 | 美邦服饰 | 48,000 | 1,329,600.00 | 0.01 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 93,980 | 778,154.40 | 0.01 |
| 002122 | 天马股份 | 27,711 | 1,477,827.63 | 0.01 |
| 600750 | 江中药业 | 8,790 | 98,184.30 | 0.00 |
| 600886 | 国投电力 | 64,073 | 584,986.49 | 0.00 |
| 600011 | 华能国际 | 86,870 | 601,140.40 | 0.00 |
债券持仓数据截止日期:2008-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0801016 | 08央行票据16 | 11,000,000 | 1,061,170,000.00 | 8.35 |
| 0801034 | 08央行票据34 | 8,000,000 | 774,160,000.00 | 6.09 |
| 0801108 | 08央票108 | 5,000,000 | 490,850,000.00 | 3.86 |
| 0801046 | 08央行票据46 | 5,000,000 | 484,900,000.00 | 3.82 |
| 010215 | 01国开15 | 3,500,000 | 370,475,000.00 | 2.92 |
搜索


