资产配置数据截止日期:2009-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 10,847,699,491.07 | 61.72 |
| 银行存款 | 2,055,015,921.60 | 11.69 |
| 债券 | 4,553,631,517.20 | 25.91 |
| 合计 | 17,574,633,992.09 | 100.00 |
| 其它资产 | 118,287,062.22 | 0.67 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2009-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,870,669,211.60 | 16.51 |
| 金融、保险业 | I | 2,642,672,077.39 | 15.20 |
| 房地产业 | J | 2,114,388,297.30 | 12.16 |
| 采掘业 | B | 1,983,892,285.28 | 11.41 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 1,516,101,901.84 | 8.72 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 952,378,386.03 | 5.48 |
| 社会服务业 | K | 750,936,116.20 | 4.32 |
| 综合类 | M | 438,724,403.30 | 2.52 |
| 医药、生物制品 | C8 | 271,961,410.00 | 1.56 |
| 木材、家具 | C2 | 128,376,943.73 | 0.74 |
| 传播与文化产业 | L | 46,040,000.00 | 0.26 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 1,532,500.00 | 0.01 |
| 金属、非金属 | C6 | 120,770.00 | -- |
| 农、林、牧、渔业 | A | 124,200.00 | -- |
| 电子 | C5 | 49,200.00 | -- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 137,800.00 | -- |
| 食品、饮料 | C0 | 148,100.00 | -- |
| 信息技术业 | G | 15,740.00 | -- |
| 批发和零售贸易 | H | 99,360.00 | -- |
股票持仓数据截止日期:2009-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600383 | 金地集团 | 64,888,769 | 1,046,006,956.28 | 6.02 |
| 000983 | 西山煤电 | 33,155,132 | 991,338,446.80 | 5.70 |
| 000001 | 平安银行 | 45,052,063 | 983,036,014.66 | 5.65 |
| 600123 | 兰花科创 | 26,756,624 | 943,706,128.48 | 5.43 |
| 000069 | 华侨城A | 35,881,118 | 749,915,366.20 | 4.31 |
| 600000 | 浦发银行 | 31,932,773 | 735,092,434.46 | 4.23 |
| 000792 | 盐湖股份 | 12,044,464 | 664,131,744.96 | 3.82 |
| 000402 | 金融街 | 48,003,267 | 660,524,953.92 | 3.80 |
| 600166 | 福田汽车 | 44,663,199 | 591,787,386.75 | 3.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,758,210 | 584,787,173.10 | 3.36 |
| 600331 | 宏达股份 | 36,280,912 | 576,503,691.68 | 3.32 |
| 000009 | 中国宝安 | 35,640,405 | 422,695,203.30 | 2.43 |
| 601318 | 中国平安 | 6,864,367 | 339,511,591.82 | 1.95 |
| 600143 | 金发科技 | 29,266,644 | 260,473,131.60 | 1.50 |
| 600812 | 华北制药 | 24,000,000 | 201,840,000.00 | 1.16 |
| 000046 | 泛海建设 | 9,824,119 | 195,499,968.10 | 1.12 |
| 600550 | 天威保变 | 4,000,967 | 142,754,502.56 | 0.82 |
| 600337 | 美克股份 | 20,606,251 | 128,376,943.73 | 0.74 |
| 000024 | 招商地产 | 3,606,788 | 114,515,519.00 | 0.66 |
| 600048 | 保利地产 | 3,500,000 | 97,615,000.00 | 0.56 |
| 000538 | 云南白药 | 2,000,000 | 70,000,000.00 | 0.40 |
| 000651 | 格力电器 | 3,345,898 | 69,929,268.20 | 0.40 |
| 600517 | 置信电气 | 3,621,020 | 55,763,708.00 | 0.32 |
| 600169 | 太原重工 | 4,800,000 | 51,744,000.00 | 0.30 |
| 600583 | 海油工程 | 4,950,000 | 47,916,000.00 | 0.28 |
| 600037 | 歌华有线 | 4,000,000 | 46,040,000.00 | 0.26 |
| 000418 | 小天鹅A | 3,873,939 | 33,625,790.52 | 0.19 |
| 600858 | 银座股份 | 800,000 | 15,912,000.00 | 0.09 |
| 002109 | 兴化股份 | 1,509,991 | 14,495,913.60 | 0.08 |
| 002073 | 软控股份 | 300,000 | 5,988,000.00 | 0.03 |
| 600177 | 雅戈尔 | 100,000 | 1,379,000.00 | 0.01 |
| 002183 | 怡亚通 | 75,000 | 1,020,750.00 | 0.01 |
| 600251 | 冠农股份 | 5,000 | 124,200.00 | 0.00 |
| 601009 | 南京银行 | 2,000 | 35,980.00 | 0.00 |
| 600031 | 三一重工 | 1,000 | 28,770.00 | 0.00 |
| 002088 | 鲁阳股份 | 5,000 | 82,550.00 | 0.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,000 | 601,000.00 | 0.00 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 1,000 | 22,550.00 | 0.00 |
| 600872 | 中炬高新 | 10,000 | 117,200.00 | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,000 | 148,100.00 | 0.00 |
| 600290 | 华仪电气 | 20,000 | 337,200.00 | 0.00 |
| 600395 | 盘江股份 | 1,000 | 27,110.00 | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000 | 15,770.00 | 0.00 |
| 600315 | 上海家化 | 15,000 | 323,250.00 | 0.00 |
| 600030 | 中信证券 | 2,000 | 56,520.00 | 0.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 10,000 | 122,600.00 | 0.00 |
| 000012 | 南玻A | 1,000 | 15,670.00 | 0.00 |
| 000016 | 深康佳A | 10,000 | 49,200.00 | 0.00 |
| 000525 | 红太阳 | 10,000 | 158,400.00 | 0.00 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 10,000 | 143,000.00 | 0.00 |
| 000623 | 吉林敖东 | 3,000 | 121,410.00 | 0.00 |
| 000783 | 长江证券 | 6,000 | 105,060.00 | 0.00 |
| 000800 | 一汽轿车 | 1,000 | 15,440.00 | 0.00 |
| 600469 | 风神股份 | 10,000 | 108,600.00 | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000 | 137,800.00 | 0.00 |
| 600325 | 华发股份 | 10,000 | 225,900.00 | 0.00 |
| 600739 | 辽宁成大 | 3,000 | 99,360.00 | 0.00 |
| 002029 | 七匹狼 | 10,000 | 153,500.00 | 0.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,717 | 47,303.35 | 0.00 |
| 002202 | 金风科技 | 1,000 | 30,120.00 | 0.00 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 10,000 | 303,600.00 | 0.00 |
| 600100 | 同方股份 | 1,000 | 15,740.00 | 0.00 |
债券持仓数据截止日期:2009-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0901021 | 09央行票据21 | 6,000,000 | 598,320,000.00 | 3.44 |
| 0801108 | 08央票108 | 5,000,000 | 483,950,000.00 | 2.78 |
| 0801101 | 08央票101 | 4,700,000 | 453,973,000.00 | 2.61 |
| 0801106 | 08央票106 | 4,500,000 | 435,240,000.00 | 2.50 |
| 010215 | 01国开15 | 3,500,000 | 363,895,000.00 | 2.09 |
搜索


