资产配置数据截止日期:2009-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 11,317,017,880.94 | 67.24 |
| 债券 | 3,602,624,000.00 | 21.40 |
| 合计 | 16,831,259,167.14 | 100.00 |
| 其它资产 | 35,686,123.74 | 0.21 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,875,931,162.46 | 11.15 |
行业投资数据截止日期:2009-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,763,528,318.63 | 22.45 |
| 金融、保险业 | I | 2,959,553,958.81 | 17.66 |
| 采掘业 | B | 2,935,509,606.06 | 17.51 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 2,157,036,284.90 | 12.87 |
| 社会服务业 | K | 703,970,000.00 | 4.20 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 653,532,454.70 | 3.90 |
| 医药、生物制品 | C8 | 627,413,317.41 | 3.74 |
| 房地产业 | J | 375,893,913.41 | 2.24 |
| 综合类 | M | 250,230,000.00 | 1.49 |
| 信息技术业 | G | 172,058,589.24 | 1.03 |
| 食品、饮料 | C0 | 162,973,334.12 | 0.97 |
| 电子 | C5 | 105,820,827.50 | 0.63 |
| 批发和零售贸易 | H | 81,155,771.28 | 0.48 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 75,117,723.51 | 0.45 |
| 木材、家具 | C2 | 56,520,000.00 | 0.34 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 232,100.00 | -- |
股票持仓数据截止日期:2009-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000983 | 西山煤电 | 33,842,870 | 1,349,992,084.30 | 8.05 |
| 000001 | 平安银行 | 46,340,003 | 1,129,305,873.11 | 6.74 |
| 600123 | 兰花科创 | 23,800,000 | 1,041,012,000.00 | 6.21 |
| 601318 | 中国平安 | 18,300,000 | 1,008,147,000.00 | 6.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,394,470 | 822,101,085.70 | 4.90 |
| 600166 | 福田汽车 | 39,989,202 | 761,794,298.10 | 4.54 |
| 000069 | 华侨城A | 41,000,000 | 703,970,000.00 | 4.20 |
| 000651 | 格力电器 | 19,473,378 | 563,559,559.32 | 3.36 |
| 600331 | 宏达股份 | 26,156,010 | 472,900,660.80 | 2.82 |
| 000933 | 神火股份 | 9,224,197 | 340,188,385.36 | 2.03 |
| 000009 | 中国宝安 | 21,500,000 | 236,070,000.00 | 1.41 |
| 002007 | 华兰生物 | 3,799,900 | 210,590,458.00 | 1.26 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 8,165,749 | 189,445,376.80 | 1.13 |
| 600469 | 风神股份 | 11,220,302 | 176,831,959.52 | 1.06 |
| 000046 | 泛海建设 | 10,958,212 | 157,031,177.96 | 0.94 |
| 601001 | 大同煤业 | 3,276,360 | 147,403,436.40 | 0.88 |
| 600048 | 保利地产 | 6,000,000 | 134,400,000.00 | 0.80 |
| 600557 | 康缘药业 | 5,874,623 | 123,073,351.85 | 0.73 |
| 600143 | 金发科技 | 10,887,575 | 115,081,667.75 | 0.69 |
| 600993 | 马应龙 | 2,802,664 | 107,454,137.76 | 0.64 |
| 600060 | 海信电器 | 5,000,000 | 92,650,000.00 | 0.55 |
| 600312 | 平高电气 | 5,499,954 | 84,754,291.14 | 0.51 |
| 600031 | 三一重工 | 2,302,721 | 84,763,160.01 | 0.51 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,890,697 | 84,835,574.39 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 499,926 | 84,897,433.32 | 0.51 |
| 600169 | 太原重工 | 4,800,000 | 83,520,000.00 | 0.50 |
| 002024 | 苏宁云商 | 3,899,976 | 81,041,501.28 | 0.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,999,895 | 78,075,900.80 | 0.47 |
| 000939 | 凯迪电力 | 4,222,469 | 75,117,723.51 | 0.45 |
| 600366 | 宁波韵升 | 4,622,690 | 70,958,291.50 | 0.42 |
| 600337 | 美克股份 | 6,000,000 | 56,520,000.00 | 0.34 |
| 600583 | 海油工程 | 4,950,000 | 56,430,000.00 | 0.34 |
| 000157 | 中联重科 | 2,152,145 | 55,977,291.45 | 0.33 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,991,101 | 53,202,218.72 | 0.32 |
| 600141 | 兴发集团 | 2,309,135 | 48,053,099.35 | 0.29 |
| 600267 | 海正药业 | 2,000,000 | 48,260,000.00 | 0.29 |
| 600325 | 华发股份 | 2,195,974 | 41,152,552.76 | 0.25 |
| 600535 | 天士力 | 1,780,000 | 39,872,000.00 | 0.24 |
| 000418 | 小天鹅A | 2,436,474 | 35,645,614.62 | 0.21 |
| 000024 | 招商地产 | 1,313,563 | 34,980,182.69 | 0.21 |
| 000021 | 长城开发 | 2,639,317 | 34,020,796.13 | 0.20 |
| 000338 | 潍柴动力 | 457,618 | 29,507,208.64 | 0.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 499,962 | 26,248,005.00 | 0.16 |
| 000661 | 长春高新 | 747,480 | 19,972,665.60 | 0.12 |
| 600521 | 华海药业 | 799,949 | 20,798,674.00 | 0.12 |
| 000538 | 云南白药 | 293,113 | 17,704,025.20 | 0.11 |
| 600479 | 千金药业 | 500,000 | 13,440,000.00 | 0.08 |
| 600079 | 人福医药 | 1,000,000 | 14,160,000.00 | 0.08 |
| 002056 | 横店东磁 | 891,125 | 13,170,827.50 | 0.08 |
| 002001 | 新和成 | 233,712 | 11,428,516.80 | 0.07 |
| 600499 | 科达机电 | 500,000 | 10,915,000.00 | 0.07 |
| 000951 | 中国重汽 | 342,010 | 9,364,233.80 | 0.06 |
| 600823 | 世茂股份 | 500,000 | 8,330,000.00 | 0.05 |
| 000422 | 湖北宜化 | 260,000 | 5,551,000.00 | 0.03 |
| 600739 | 辽宁成大 | 3,000 | 114,270.00 | 0.00 |
| 002029 | 七匹狼 | 10,000 | 232,100.00 | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000 | 24,010.00 | 0.00 |
| 600315 | 上海家化 | 15,000 | 493,500.00 | 0.00 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 10,000 | 483,700.00 | 0.00 |
债券持仓数据截止日期:2009-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0901046 | 09央行票据46 | 5,000,000 | 491,200,000.00 | 2.93 |
| 0901044 | 09央行票据44 | 5,000,000 | 491,250,000.00 | 2.93 |
| 010215 | 01国开15 | 3,500,000 | 357,595,000.00 | 2.13 |
| 090218 | 09国开18 | 3,500,000 | 349,965,000.00 | 2.09 |
| 090223 | 09国开23 | 3,000,000 | 299,760,000.00 | 1.79 |
搜索


