资产配置数据截止日期:2010-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
银行存款 | 1,242,185,848.14 | 8.39 |
股票 | 10,350,928,010.64 | 69.92 |
债券 | 3,072,105,000.00 | 20.75 |
合计 | 14,803,712,403.92 | 100.00 |
其它资产 | 138,493,545.14 | 0.94 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2010-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 7,712,068,544.40 | 52.42 |
医药、生物制品 | C8 | 3,131,105,089.38 | 21.28 |
机械、设备、仪表 | C7 | 2,829,453,377.86 | 19.23 |
食品、饮料 | C0 | 1,006,168,735.52 | 6.84 |
信息技术业 | G | 776,290,448.07 | 5.28 |
综合类 | M | 552,991,125.57 | 3.76 |
农、林、牧、渔业 | A | 379,045,958.00 | 2.58 |
批发和零售贸易 | H | 345,992,471.09 | 2.35 |
金属、非金属 | C6 | 335,031,245.48 | 2.28 |
房地产业 | J | 192,176,834.91 | 1.31 |
电子 | C5 | 178,108,395.30 | 1.21 |
建筑业 | E | 170,861,085.68 | 1.16 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 147,497,778.63 | 1.00 |
交通运输、仓储业 | F | 85,199,948.72 | 0.58 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 83,744,362.23 | 0.57 |
金融、保险业 | I | 56,160,000.00 | 0.38 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 41,068,094.20 | 0.28 |
社会服务业 | K | 39,073,500.00 | 0.27 |
造纸、印刷 | C3 | 959,560.00 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2010-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600166 | 福田汽车 | 50,021,569 | 1,192,373,695.32 | 8.11 |
002007 | 华兰生物 | 19,556,462 | 946,337,196.18 | 6.43 |
600887 | 伊利股份 | 22,007,827 | 842,019,461.02 | 5.72 |
000538 | 云南白药 | 11,806,399 | 713,106,499.60 | 4.85 |
600499 | 科达机电 | 21,075,584 | 502,441,922.56 | 3.42 |
600267 | 海正药业 | 10,402,660 | 400,294,356.80 | 2.72 |
002069 | 獐子岛 | 8,845,880 | 379,045,958.00 | 2.58 |
600993 | 马应龙 | 7,924,456 | 361,592,927.28 | 2.46 |
002230 | 科大讯飞 | 4,477,095 | 353,690,505.00 | 2.40 |
600570 | 恒生电子 | 17,099,903 | 346,273,035.75 | 2.35 |
000651 | 格力电器 | 17,356,149 | 314,666,981.37 | 2.14 |
000009 | 中国宝安 | 18,383,633 | 308,293,525.41 | 2.10 |
002073 | 软控股份 | 9,650,633 | 257,575,394.77 | 1.75 |
600415 | 小商品城 | 6,983,379 | 244,697,600.16 | 1.66 |
300124 | 汇川技术 | 1,705,882 | 238,618,774.16 | 1.62 |
600585 | 海螺水泥 | 7,306,856 | 216,867,486.08 | 1.47 |
000661 | 长春高新 | 3,348,140 | 203,566,912.00 | 1.38 |
000423 | 东阿阿胶 | 3,919,727 | 200,298,049.70 | 1.36 |
002024 | 苏宁云商 | 14,000,000 | 183,400,000.00 | 1.25 |
000926 | 福星股份 | 13,079,904 | 176,317,105.92 | 1.20 |
600079 | 人福医药 | 6,260,358 | 159,513,921.84 | 1.08 |
600694 | 大商股份 | 3,055,831 | 144,815,831.09 | 0.98 |
600298 | 安琪酵母 | 2,879,296 | 127,495,226.88 | 0.87 |
002081 | 金螳螂 | 1,447,840 | 99,582,435.20 | 0.68 |
600418 | 江淮汽车 | 9,123,876 | 96,986,801.88 | 0.66 |
002055 | 得润电子 | 3,236,275 | 88,771,023.25 | 0.60 |
600029 | 南方航空 | 8,747,428 | 85,199,948.72 | 0.58 |
002497 | 雅化集团 | 1,902,896 | 80,492,500.80 | 0.55 |
600372 | 中航电子 | 2,503,232 | 79,928,197.76 | 0.54 |
600439 | 瑞贝卡 | 5,628,747 | 73,680,298.23 | 0.50 |
600970 | 中材国际 | 1,750,888 | 71,278,650.48 | 0.48 |
002254 | 泰和新材 | 1,752,819 | 59,753,599.71 | 0.41 |
600516 | 方大炭素 | 4,156,920 | 58,238,449.20 | 0.40 |
601318 | 中国平安 | 1,000,000 | 56,160,000.00 | 0.38 |
300101 | 国腾电子 | 428,865 | 46,343,151.90 | 0.32 |
600060 | 海信电器 | 4,000,000 | 46,200,000.00 | 0.31 |
600276 | 恒瑞医药 | 724,339 | 43,141,630.84 | 0.29 |
600261 | 阳光照明 | 1,019,555 | 43,137,372.05 | 0.29 |
000639 | 西王食品 | 1,269,435 | 42,196,019.40 | 0.29 |
600292 | 中电远达 | 2,144,548 | 41,068,094.20 | 0.28 |
300024 | 机器人 | 700,000 | 40,439,000.00 | 0.27 |
300070 | 碧水源 | 312,588 | 39,073,500.00 | 0.27 |
000550 | 江铃汽车 | 1,211,962 | 33,377,433.48 | 0.23 |
300002 | 神州泰岳 | 536,478 | 29,983,755.42 | 0.20 |
002437 | 誉衡药业 | 385,375 | 29,666,167.50 | 0.20 |
600750 | 江中药业 | 799,120 | 28,792,293.60 | 0.20 |
300011 | 鼎汉技术 | 700,527 | 28,133,164.32 | 0.19 |
600809 | 山西汾酒 | 399,914 | 27,406,106.42 | 0.19 |
600869 | 远东电缆 | 799,952 | 20,550,766.88 | 0.14 |
000527 | 美的电器(退市) | 1,113,286 | 19,371,176.40 | 0.13 |
000951 | 中国重汽 | 643,910 | 17,810,550.60 | 0.12 |
002271 | 东方雨虹 | 449,982 | 17,729,290.80 | 0.12 |
600256 | 广汇能源 | 378,243 | 15,859,728.99 | 0.11 |
600812 | 华北制药 | 999,996 | 15,709,937.16 | 0.11 |
000417 | 合肥百货 | 600,000 | 11,640,000.00 | 0.08 |
002485 | 希努尔 | 364,640 | 10,064,064.00 | 0.07 |
600518 | 康美药业 | 433,000 | 8,534,430.00 | 0.06 |
600132 | 重庆啤酒 | 166,840 | 9,247,941.20 | 0.06 |
600468 | 百利电气 | 214,969 | 7,730,285.24 | 0.05 |
600143 | 金发科技 | 405,192 | 6,527,643.12 | 0.04 |
600697 | 欧亚集团 | 241,600 | 6,136,640.00 | 0.04 |
300005 | 探路者 | 28,000 | 959,560.00 | 0.01 |
600315 | 上海家化 | 19,500 | 724,035.00 | 0.00 |
债券持仓数据截止日期:2010-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
080413 | 08农发13 | 4,000,000 | 399,440,000.00 | 2.72 |
0801041 | 08央行票据41 | 3,700,000 | 371,258,000.00 | 2.52 |
080222 | 08国开22 | 3,600,000 | 355,320,000.00 | 2.42 |
010215 | 01国开15 | 3,500,000 | 350,805,000.00 | 2.38 |
1001017 | 10央行票据17 | 3,000,000 | 293,550,000.00 | 2.00 |