资产配置数据截止日期:2013-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 736,214,333.45 | 7.28 |
| 股票 | 7,010,579,492.69 | 69.35 |
| 债券 | 2,321,288,000.00 | 22.96 |
| 合计 | 10,109,694,034.69 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 其它资产 | 41,612,208.55 | 0.41 |
行业投资数据截止日期:2013-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 4,018,278,366.23 | 40.02 |
| 房地产业 | K | 720,257,951.98 | 7.17 |
| 金融业 | J | 568,032,054.70 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 308,178,800.00 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | L | 284,872,640.90 | 2.84 |
| 建筑业 | E | 246,367,364.90 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 212,436,146.68 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 178,404,030.70 | 1.78 |
| 采矿业 | B | 176,795,500.00 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 174,539,392.02 | 1.74 |
| 批发和零售业 | F | 75,729,828.54 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 31,923,576.04 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 14,763,840.00 | 0.15 |
股票持仓数据截止日期:2013-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 51,981,000 | 512,012,850.00 | 5.10 |
| 000538 | 云南白药 | 4,910,000 | 412,489,100.00 | 4.11 |
| 600221 | 海南航空 | 138,000,000 | 278,760,000.00 | 2.78 |
| 600837 | 海通证券 | 22,890,000 | 214,708,200.00 | 2.14 |
| 002241 | 歌尔声学 | 5,533,955 | 200,827,226.95 | 2.00 |
| 600587 | 新华医疗 | 4,680,000 | 193,939,200.00 | 1.93 |
| 300088 | 长信科技 | 9,000,991 | 189,830,900.19 | 1.89 |
| 600016 | 民生银行 | 21,999,950 | 188,539,571.50 | 1.88 |
| 000661 | 长春高新 | 1,870,481 | 183,138,794.71 | 1.82 |
| 600633 | 浙报传媒 | 11,612,734 | 174,539,392.02 | 1.74 |
| 002415 | 海康威视 | 4,800,000 | 169,632,000.00 | 1.69 |
| 300070 | 碧水源 | 4,419,867 | 166,540,588.56 | 1.66 |
| 600518 | 康美药业 | 7,939,764 | 152,681,661.72 | 1.52 |
| 300197 | 铁汉生态 | 5,622,250 | 142,186,702.50 | 1.42 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1,720,631 | 137,650,480.00 | 1.37 |
| 000651 | 格力电器 | 5,480,000 | 137,328,800.00 | 1.37 |
| 000625 | 长安汽车 | 14,640,000 | 136,005,600.00 | 1.35 |
| 300058 | 蓝色光标 | 3,120,977 | 130,144,740.90 | 1.30 |
| 000400 | 许继电气 | 4,540,000 | 122,943,200.00 | 1.22 |
| 600583 | 海油工程 | 18,050,000 | 116,783,500.00 | 1.16 |
| 002400 | 省广股份 | 4,000,000 | 105,600,000.00 | 1.05 |
| 601633 | 长城汽车 | 2,950,000 | 104,489,000.00 | 1.04 |
| 300136 | 信维通信 | 4,270,047 | 103,762,142.10 | 1.03 |
| 000024 | 招商地产 | 4,000,327 | 97,127,939.56 | 0.97 |
| 600535 | 天士力 | 2,450,000 | 95,917,500.00 | 0.96 |
| 002236 | 大华股份 | 2,280,028 | 87,165,470.44 | 0.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,769,905 | 86,642,628.40 | 0.86 |
| 002106 | 莱宝高科 | 5,530,000 | 84,885,500.00 | 0.85 |
| 300105 | 龙源技术 | 3,000,625 | 79,516,562.50 | 0.79 |
| 600383 | 金地集团 | 11,569,971 | 79,370,001.06 | 0.79 |
| 002646 | 青青稞酒 | 3,500,000 | 70,840,000.00 | 0.71 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5,180,000 | 69,308,400.00 | 0.69 |
| 601318 | 中国平安 | 1,810,000 | 62,915,600.00 | 0.63 |
| 002482 | 广田股份 | 2,939,928 | 61,738,488.00 | 0.61 |
| 600372 | 中航电子 | 2,870,016 | 60,126,835.20 | 0.60 |
| 600030 | 中信证券 | 5,520,000 | 55,917,600.00 | 0.56 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,800,000 | 51,324,000.00 | 0.51 |
| 300273 | 和佳股份 | 2,350,053 | 50,338,135.26 | 0.50 |
| 300075 | 数字政通 | 1,700,891 | 48,135,215.30 | 0.48 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,500,000 | 48,195,000.00 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 245,000 | 47,130,650.00 | 0.47 |
| 002038 | 双鹭药业 | 800,000 | 46,880,000.00 | 0.47 |
| 600036 | 招商银行 | 3,960,027 | 45,936,313.20 | 0.46 |
| 000012 | 南玻A | 4,870,000 | 45,144,900.00 | 0.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,160,000 | 45,360,000.00 | 0.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 589,841 | 40,699,029.00 | 0.41 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2,771,952 | 41,385,243.36 | 0.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,120,049 | 39,780,624.75 | 0.40 |
| 600315 | 上海家化 | 850,000 | 38,241,500.00 | 0.38 |
| 000826 | 桑德环境 | 1,170,000 | 37,755,900.00 | 0.38 |
| 300024 | 机器人 | 1,000,000 | 37,150,000.00 | 0.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,070,092 | 37,442,519.08 | 0.37 |
| 000895 | 双汇发展 | 960,000 | 36,902,400.00 | 0.37 |
| 002230 | 科大讯飞 | 780,000 | 36,036,000.00 | 0.36 |
| 002450 | 康得新 | 1,299,916 | 36,371,649.68 | 0.36 |
| 300168 | 万达信息 | 1,279,996 | 34,547,092.04 | 0.34 |
| 600580 | 卧龙电气 | 6,350,000 | 34,290,000.00 | 0.34 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,519,989 | 33,257,359.32 | 0.33 |
| 000726 | 鲁泰A | 3,893,662 | 32,862,507.28 | 0.33 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,470,225 | 32,712,506.25 | 0.33 |
| 000915 | 山大华特 | 1,450,000 | 32,842,500.00 | 0.33 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 1,430,040 | 32,018,595.60 | 0.32 |
| 601888 | 中国国旅 | 1,100,000 | 32,120,000.00 | 0.32 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2,249,976 | 31,747,161.36 | 0.32 |
| 002091 | 江苏国泰 | 2,500,953 | 32,337,322.29 | 0.32 |
| 300196 | 长海股份 | 1,440,420 | 31,271,518.20 | 0.31 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,750,006 | 30,975,106.20 | 0.31 |
| 300145 | 南方泵业 | 1,248,210 | 30,543,698.70 | 0.30 |
| 600557 | 康缘药业 | 1,140,000 | 30,267,000.00 | 0.30 |
| 000800 | 一汽轿车 | 2,440,013 | 30,012,159.90 | 0.30 |
| 601766 | 中国南车 | 8,150,000 | 29,340,000.00 | 0.29 |
| 601117 | 中国化学 | 3,050,053 | 29,036,504.56 | 0.29 |
| 002005 | 德豪润达 | 3,140,000 | 29,202,000.00 | 0.29 |
| 000100 | TCL集团 | 12,370,000 | 28,079,900.00 | 0.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,130,000 | 27,685,000.00 | 0.28 |
| 000581 | 威孚高科 | 850,021 | 28,382,201.19 | 0.28 |
| 600884 | 杉杉股份 | 2,000,000 | 21,580,000.00 | 0.21 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 2,890,000 | 20,056,600.00 | 0.20 |
| 300212 | 易华录 | 610,016 | 18,300,480.00 | 0.18 |
| 600184 | 光电股份 | 810,079 | 18,275,382.24 | 0.18 |
| 002344 | 海宁皮城 | 890,000 | 17,007,900.00 | 0.17 |
| 002042 | 华孚色纺 | 3,300,000 | 17,424,000.00 | 0.17 |
| 002117 | 东港股份 | 2,060,016 | 15,614,921.28 | 0.16 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 1,030,000 | 16,263,700.00 | 0.16 |
| 600366 | 宁波韵升 | 1,000,000 | 15,790,000.00 | 0.16 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2,370,027 | 15,452,576.04 | 0.15 |
| 600886 | 国投电力 | 4,368,000 | 14,763,840.00 | 0.15 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,540,000 | 15,087,600.00 | 0.15 |
| 601111 | 中国国航 | 3,380,000 | 14,331,200.00 | 0.14 |
| 002325 | 洪涛股份 | 999,987 | 11,899,845.30 | 0.12 |
| 600157 | 永泰能源 | 2,020,000 | 11,817,000.00 | 0.12 |
| 002221 | 东华能源 | 1,000,000 | 10,680,000.00 | 0.11 |
| 300005 | 探路者 | 800,921 | 7,640,786.34 | 0.08 |
| 002573 | 国电清新 | 499,979 | 8,139,658.12 | 0.08 |
| 002271 | 东方雨虹 | 199,920 | 3,698,520.00 | 0.04 |
| 600549 | 厦门钨业 | 100,000 | 2,670,000.00 | 0.03 |
| 002663 | 普邦园林 | 99,922 | 1,505,824.54 | 0.02 |
| 600199 | 金种子酒 | 100,000 | 1,351,000.00 | 0.01 |
| 002385 | 大北农 | 10,000 | 103,200.00 | 0.00 |
| 300072 | 三聚环保 | 10,000 | 160,500.00 | 0.00 |
| 002273 | 水晶光电 | 10,000 | 183,900.00 | 0.00 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 10,000 | 379,800.00 | 0.00 |
| 000998 | 隆平高科 | 10,000 | 207,300.00 | 0.00 |
| 000157 | 中联重科 | 10,000 | 54,300.00 | 0.00 |
| 300122 | 智飞生物 | 10,000 | 379,500.00 | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,000 | 14,770.00 | 0.00 |
债券持仓数据截止日期:2013-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 130201 | 13国开01 | 6,400,000 | 636,480,000.00 | 6.34 |
| 120219 | 12国开19 | 3,400,000 | 338,810,000.00 | 3.37 |
| 130218 | 13国开18 | 2,300,000 | 228,689,000.00 | 2.28 |
| 110234 | 11国开34 | 2,000,000 | 199,880,000.00 | 1.99 |
| 120238 | 12国开38 | 1,800,000 | 179,388,000.00 | 1.79 |
搜索


