资产配置数据截止日期:2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 16,304,383.11 | 1.87 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 854,159,827.75 | 98.11 |
| 其它资产 | 167,867.98 | 0.02 |
| 合计 | 870,632,078.84 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260006 | 26附息国债06 | 500,000 | 50,383,424.66 | 6.82 |
| 102683753 | 26青岛港MTN001 | 500,000 | 49,845,287.67 | 6.74 |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 400,000 | 41,174,841.53 | 5.57 |
| 2600006 | 26超长特别国债06 | 400,000 | 40,461,326.09 | 5.47 |
| 246040 | 26中金11 | 400,000 | 40,056,580.82 | 5.42 |
搜索


