资产配置数据截止日期:2009-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 41,715,249.74 | 8.26 |
| 银行存款 | 38,164,205.92 | 7.55 |
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 425,282,834.66 | 84.19 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 合计 | 505,162,290.32 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2009-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2009-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2009-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 090402 | 09农发02 | 500,000 | 49,705,000.00 | 10.61 |
| 080223 | 08国开23 | 500,000 | 49,285,000.00 | 10.52 |
| 126002 | 06中化债 | 443,080 | 40,745,636.80 | 8.70 |
| 110003 | 新钢转债 | 281,940 | 38,789,305.20 | 8.28 |
| 010112 | 21国债(12) | 350,000 | 35,892,500.00 | 7.66 |
搜索


