资产配置数据截止日期:2022-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 38,259,452.29 | 56.07 |
银行存款 | 28,251,501.46 | 41.40 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 1,729,307.49 | 2.53 |
合计 | 68,240,261.24 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
能源 | 6710000000 | 11,848,142.41 | 18.52 |
金融 | 6740000000 | 9,498,970.85 | 14.85 |
非日常生活消费品 | 6725000000 | 4,699,643.56 | 7.35 |
工业 | 6720000000 | 4,470,287.12 | 6.99 |
通信服务 | 6750000000 | 4,457,493.44 | 6.97 |
日常消费品 | 6730000000 | 2,094,514.43 | 3.27 |
医疗保健 | 6735000000 | 1,190,400.48 | 1.86 |
股票持仓数据截止日期:2022-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
0883 | 中国海洋石油 | 567,000 | 4,938,710.28 | 7.72 |
0857 | 中国石油 | 1,474,000 | 4,853,440.68 | 7.59 |
2388 | 中银香港 | 198,000 | 4,769,225.41 | 7.46 |
0005 | 汇丰控股 | 107,600 | 4,729,745.44 | 7.39 |
TSLA | 特斯拉 | 687 | 4,699,643.56 | 7.35 |
0941 | 中国移动 | 101,500 | 4,457,493.44 | 6.97 |
2343 | 太平洋航运 | 855,000 | 2,947,007.59 | 4.61 |
1610 | 中粮家佳康 | 740,000 | 2,094,514.43 | 3.27 |
1088 | 中国神华 | 101,000 | 2,055,991.45 | 3.21 |
1919 | 中远海控 | 137,500 | 1,523,279.53 | 2.38 |
债券持仓数据截止日期:2022-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |