资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,051,824.59 | 2.11 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 94,762,600.95 | 97.64 |
| 其它资产 | 235,234.52 | 0.24 |
| 合计 | 97,049,660.06 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019773.SH | 25国债08 | 49,000 | 4,931,082.11 | 5.85 |
| 113052.SH | 兴业转债 | 31,860 | 3,850,726.17 | 4.57 |
| 113042.SH | 上银转债 | 28,460 | 3,492,045.90 | 4.14 |
| 123254.SZ | 亿纬转债 | 16,790 | 3,072,632.56 | 3.64 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 23,220 | 2,948,742.15 | 3.50 |
搜索


