资产配置数据截止日期:2020-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | 31,971,023.82 | 85.79 |
银行存款 | 2,461,274.54 | 6.60 |
合计 | 37,268,275.04 | 100.00 |
股票 | 2,633,605.00 | 7.07 |
其它资产 | 202,371.68 | 0.54 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2020-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 2,178,325.00 | 7.31 |
房地产业 | K | 275,100.00 | 0.92 |
金融业 | J | 180,180.00 | 0.60 |
股票持仓数据截止日期:2020-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300767.SZ | 震安科技 | 6,000 | 478,320.00 | 1.61 |
002013.SZ | 中航机电 | 40,000 | 458,800.00 | 1.54 |
000961.SZ | 中南建设 | 30,000 | 275,100.00 | 0.92 |
688002.SH | 睿创微纳 | 3,000 | 250,770.00 | 0.84 |
600741.SH | 华域汽车 | 10,000 | 249,000.00 | 0.84 |
603587.SH | 地素时尚 | 10,000 | 202,400.00 | 0.68 |
600030.SH | 中信证券 | 6,000 | 180,180.00 | 0.60 |
002993.SZ | 奥海科技 | 2,000 | 176,100.00 | 0.59 |
002324.SZ | 普利特 | 10,000 | 145,200.00 | 0.49 |
300548.SZ | 博创科技 | 2,500 | 115,975.00 | 0.39 |
债券持仓数据截止日期:2020-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
113011.SH | 光大转债 | 40,000 | 4,712,800.00 | 15.82 |
132018.SH | G三峡EB1 | 22,000 | 2,556,400.00 | 8.58 |
113033.SH | 利群转债 | 20,000 | 2,197,000.00 | 7.38 |
110033.SH | 国贸转债 | 20,000 | 2,179,600.00 | 7.32 |
128058.SZ | 拓邦转债 | 13,143 | 1,673,235.33 | 5.62 |