资产配置数据截止日期:2019-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 507,876,038.74 | 94.18 |
其它资产 | 2,143,429.02 | 0.40 |
买入返售证券 | -- | -- |
银行存款 | 10,424,082.08 | 1.93 |
债券 | 18,789,966.80 | 3.48 |
合计 | 539,233,516.64 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2019-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 268,797,973.08 | 50.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 220,337,203.32 | 41.34 |
综合 | S | 12,677,784.20 | 2.38 |
文化、体育和娱乐业 | R | 4,675,436.10 | 0.87 |
租赁和商务服务业 | L | 999,006.40 | 0.19 |
采矿业 | B | 354,765.70 | 0.07 |
金融业 | J | 33,869.94 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2019-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002230.SZ | 科大讯飞 | 837,238 | 27,829,791.12 | 5.22 |
002415.SZ | 海康威视 | 923,057 | 25,457,912.06 | 4.78 |
600588.SH | 用友网络 | 747,105 | 20,082,182.40 | 3.77 |
002236.SZ | 大华股份 | 1,080,708 | 15,691,880.16 | 2.94 |
002405.SZ | 四维图新 | 943,405 | 15,188,820.50 | 2.85 |
603019.SH | 中科曙光 | 378,720 | 13,293,072.00 | 2.49 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 542,384 | 12,941,282.24 | 2.43 |
300017.SZ | 网宿科技 | 1,106,295 | 11,925,860.10 | 2.24 |
002049.SZ | 紫光国微 | 255,300 | 11,261,283.00 | 2.11 |
000066.SZ | 中国长城 | 1,057,691 | 10,873,063.48 | 2.04 |
债券持仓数据截止日期:2019-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
108603.SZ | 国开1804 | 152,780 | 15,287,166.80 | 2.87 |
019600.SH | 18国债18 | 35,000 | 3,502,800.00 | 0.66 |