资产配置数据截止日期:2020-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 756,675,634.27 | 90.75 |
| 债券 | 228,997.99 | 0.03 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 其它资产 | 16,138,411.27 | 1.94 |
| 银行存款 | 60,786,930.70 | 7.29 |
| 合计 | 833,829,974.23 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2020-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 428,629,506.97 | 52.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 322,245,050.44 | 39.69 |
| 综合 | S | 2,401,871.62 | 0.30 |
| 金融业 | J | 1,936,399.75 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,269,938.10 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 173,720.08 | 0.02 |
| 批发和零售业 | F | 19,147.31 | -- |
股票持仓数据截止日期:2020-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 1,043,038 | 35,943,089.48 | 4.43 |
| 600588.SH | 用友网络 | 847,709 | 34,298,306.14 | 4.22 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 1,176,257 | 32,817,570.30 | 4.04 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 130,400 | 31,558,104.00 | 3.89 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 684,409 | 26,541,381.02 | 3.27 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 1,539,311 | 25,260,093.51 | 3.11 |
| 603160.SH | 汇顶科技 | 92,315 | 24,073,905.70 | 2.97 |
| 002236.SZ | 大华股份 | 1,222,708 | 19,771,188.36 | 2.44 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 553,036 | 19,533,231.52 | 2.41 |
| 300253.SZ | 卫宁健康 | 890,759 | 18,679,216.23 | 2.30 |
债券持仓数据截止日期:2020-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113569.SH | 2,290 | 228,997.99 | 0.03 |
搜索


