资产配置数据截止日期:2020-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 买入返售证券 | 13,363,796,605.90 | 29.39 |
| 债券 | 20,730,068,621.21 | 45.60 |
| 其它资产 | 185,747,081.16 | 0.41 |
| 银行存款 | 11,185,790,442.19 | 24.60 |
| 合计 | 45,465,402,750.46 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2020-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2020-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2020-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 160206.IB | 16国开06 | 4,900,000 | 490,818,212.65 | 1.08 |
| 180203.IB | 18国开03 | 4,000,000 | 404,142,798.28 | 0.89 |
| 1628005.IB | 16华夏银行02 | 3,800,000 | 382,038,883.95 | 0.84 |
| 1528010.IB | 15交通银行债 | 3,200,000 | 320,933,896.39 | 0.71 |
| 112088993.IB | 20广州银行CD066 | 3,000,000 | 295,482,904.05 | 0.65 |
| 180208.IB | 18国开08 | 2,600,000 | 261,839,676.71 | 0.58 |
| 112021126.IB | 20渤海银行CD126 | 2,500,000 | 247,574,964.11 | 0.55 |
| 180402.IB | 18农发02 | 2,000,000 | 201,502,566.06 | 0.45 |
| 012001645.IB | 20陕延油SCP006 | 2,000,000 | 199,698,252.58 | 0.44 |
| 012001160.IB | 20首钢SCP003 | 2,000,000 | 200,000,096.68 | 0.44 |
| 168304.SH | 健弘01A | 800,000 | 80,000,000.00 | 0.18 |
| 165859.SH | 中花05A1 | 500,000 | 50,000,000.00 | 0.11 |
| 169438.SH | 弘花04A | 500,000 | 50,000,000.00 | 0.11 |
| 149885.SH | 18借05A1 | 300,000 | 30,086,779.53 | 0.07 |
| 156189.SH | 借呗59A1 | 300,000 | 30,081,208.86 | 0.07 |
| 138029.SZ | 深借呗5A | 300,000 | 30,006,710.40 | 0.07 |
| 169141.SH | 惠盈06A | 300,000 | 30,000,000.00 | 0.07 |
| 169422.SH | 霄驰01A | 300,000 | 30,000,000.00 | 0.07 |
| 168637.SH | 惠盈02A | 180,000 | 18,000,000.00 | 0.04 |
| 156236.SH | 花呗68A1 | 100,000 | 10,026,458.88 | 0.02 |
搜索


