资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 652,388,268.43 | 98.84 | 
| 银行存款 | 7,423,558.99 | 1.12 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | -- | -- | 
| 其它资产 | 258,266.94 | 0.04 | 
| 合计 | 660,070,094.36 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 251,623,608.98 | 38.15 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 110,313,055.26 | 16.72 | 
| 建筑业 | E | 89,755,330.00 | 13.61 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 80,291,767.00 | 12.17 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 71,732,452.46 | 10.88 | 
| 租赁和商务服务业 | L | 15,881,383.00 | 2.41 | 
| 房地产业 | K | 14,244,576.00 | 2.16 | 
| 批发和零售业 | F | 12,945,838.39 | 1.96 | 
| 采矿业 | B | 5,582,001.00 | 0.85 | 
| 科学研究和技术服务业 | M | 18,256.34 | -- | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 600021.SH | 上海电力 | 1,539,100 | 32,567,356.00 | 4.94 | 
| 002415.SZ | 海康威视 | 850,100 | 26,795,152.00 | 4.06 | 
| 600406.SH | 国电南瑞 | 1,101,300 | 25,285,848.00 | 3.83 | 
| 002080.SZ | 中材科技 | 738,300 | 25,116,966.00 | 3.81 | 
| 601390.SH | 中国中铁 | 4,237,800 | 23,350,278.00 | 3.54 | 
| 003816.SZ | 中国广核 | 6,240,600 | 22,590,972.00 | 3.42 | 
| 601186.SH | 中国铁建 | 2,782,000 | 21,838,700.00 | 3.31 | 
| 600131.SH | 国网信通 | 1,196,701 | 21,133,739.66 | 3.20 | 
| 600845.SH | 宝信软件 | 843,980 | 19,597,215.60 | 2.97 | 
| 601800.SH | 中国交建 | 2,227,900 | 19,471,846.00 | 2.95 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


