资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 309,839,094.33 | 7.83 |
| 买入返售证券 | 1,570,119,985.23 | 39.67 |
| 债券 | 2,058,390,568.12 | 52.00 |
| 其它资产 | 20,072,280.88 | 0.51 |
| 合计 | 3,958,421,928.56 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250201.IB | 25国开01 | 4,300,000 | 434,665,205.48 | 10.99 |
| 160405.IB | 16农发05 | 3,500,000 | 361,635,342.47 | 9.14 |
| 112594466.IB | 25徽商银行CD061 | 2,000,000 | 199,961,016.00 | 5.06 |
| 112506002.IB | 25交通银行CD002 | 2,000,000 | 199,943,535.89 | 5.06 |
| 112594492.IB | 25东莞农村商业银行CD037 | 1,000,000 | 99,979,168.73 | 2.53 |
搜索


