资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 5,049,638.68 | 2.43 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 202,595,400.00 | 97.57 |
| 其它资产 | 4,121.38 | -- |
| 合计 | 207,649,160.06 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260401.IB | 26农发01 | 500,000 | 50,209,657.53 | 24.23 |
| 250423.IB | 25农发23 | 400,000 | 40,490,158.90 | 19.54 |
| 250421.IB | 25农发21 | 400,000 | 40,481,939.73 | 19.53 |
| 210305.IB | 21进出05 | 300,000 | 30,921,197.26 | 14.92 |
| 240403.IB | 24农发03 | 300,000 | 30,232,849.32 | 14.59 |
搜索


