

李皓
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 871 |
| 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 871 |
| 018606 | 融通通祺债券C | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 871 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 760 |
| 020889 | 融通通灿债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 601 |
| 016148 | 融通通灿债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 601 |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 601 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 450 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-07-21 ~ 至今 | 307 |

杨龙龙
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 001941 | 融通通源短融债B | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 88 |
| 000394 | 融通通源短融债A | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 88 |
| 018606 | 融通通祺债券C | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 88 |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 88 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 债券型 | 2026-04-10 ~ 至今 | 44 |
| 017159 | 融通增鑫债券C | 债券型 | 2026-04-10 ~ 至今 | 44 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2026-05-20 ~ 至今 | 4 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2026-05-20 ~ 至今 | 4 |