资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | 56,533,124.22 | 87.99 |
其它资产 | 31,082.14 | 0.05 |
合计 | 64,246,657.66 | 100.00 |
股票 | 4,542,595.00 | 7.07 |
银行存款 | 3,139,856.30 | 4.89 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 2,565,010.00 | 4.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 569,765.00 | 0.91 |
采矿业 | B | 547,360.00 | 0.87 |
金融业 | J | 414,300.00 | 0.66 |
科学研究和技术服务业 | M | 319,920.00 | 0.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 126,240.00 | 0.20 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600988.SH | 赤峰黄金 | 22,000 | 547,360.00 | 0.87 |
600030.SH | 中信证券 | 15,000 | 414,300.00 | 0.66 |
300750.SZ | 宁德时代 | 1,500 | 378,330.00 | 0.60 |
300347.SZ | 泰格医药 | 6,000 | 319,920.00 | 0.51 |
300661.SZ | 圣邦股份 | 4,000 | 291,080.00 | 0.46 |
002050.SZ | 三花智控 | 10,000 | 263,800.00 | 0.42 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 11,000 | 256,520.00 | 0.41 |
002410.SZ | 广联达 | 18,000 | 241,380.00 | 0.38 |
001309.SZ | 德明利 | 2,000 | 236,680.00 | 0.38 |
300454.SZ | 深信服 | 2,000 | 188,360.00 | 0.30 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019773.SH | 25国债08 | 242,000 | 24,274,781.32 | 38.56 |
019766.SH | 25国债01 | 196,000 | 19,686,384.99 | 31.27 |
102278.SZ | 国债2417 | 80,000 | 8,334,270.68 | 13.24 |
019758.SH | 24国债21 | 42,000 | 4,237,687.23 | 6.73 |