资产配置数据截止日期:2021-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 72,338,995.40 | 14.57 |
| 银行存款 | 13,795,303.56 | 2.78 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 402,816,769.68 | 81.11 |
| 其它资产 | 7,677,007.48 | 1.55 |
| 合计 | 496,628,076.12 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2021-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 50,250,930.00 | 13.20 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 10,157,225.40 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 5,566,500.00 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 3,302,400.00 | 0.87 |
| 采矿业 | B | 2,624,000.00 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 430,650.00 | 0.11 |
| 金融业 | J | 7,290.00 | -- |
股票持仓数据截止日期:2021-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002036.SZ | 联创电子 | 950,000 | 15,694,000.00 | 4.12 |
| 300416.SZ | 苏试试验 | 429,930 | 9,363,875.40 | 2.46 |
| 300263.SZ | 隆华科技 | 700,000 | 6,755,000.00 | 1.77 |
| 002487.SZ | 大金重工 | 200,000 | 4,808,000.00 | 1.26 |
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 300,000 | 3,438,000.00 | 0.90 |
| 002041.SZ | 登海种业 | 160,000 | 3,302,400.00 | 0.87 |
| 601016.SH | 节能风电 | 400,000 | 3,156,000.00 | 0.83 |
| 605305.SH | 中际联合 | 35,000 | 2,828,000.00 | 0.74 |
| 600745.SH | 闻泰科技 | 30,000 | 2,809,800.00 | 0.74 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 200,000 | 2,760,000.00 | 0.73 |
债券持仓数据截止日期:2021-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 155047.SH | 18华泰G1 | 300,000 | 30,054,000.00 | 7.90 |
| 155038.SH | 18海通05 | 300,000 | 30,048,000.00 | 7.89 |
| 143854.SH | 18穗建01 | 300,000 | 30,024,000.00 | 7.89 |
| 143867.SH | 18电投08 | 300,000 | 30,021,000.00 | 7.89 |
| 210306.IB | 21进出06 | 250,000 | 24,957,500.00 | 6.56 |
| 137074.SZ | 君玺1优 | 100,000 | 10,069,000.00 | 2.65 |
| 168529.SH | 时宁01优 | 100,000 | 9,993,000.00 | 2.63 |
搜索


