资产配置数据截止日期:2022-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 5,459,006.00 | 1.65 |
| 银行存款 | 8,073,876.10 | 2.44 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 317,887,395.72 | 95.90 |
| 其它资产 | 63,989.97 | 0.02 |
| 合计 | 331,484,267.79 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 4,484,306.00 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 974,700.00 | 0.34 |
股票持仓数据截止日期:2022-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600487.SH | 亨通光电 | 80,000 | 1,456,000.00 | 0.50 |
| 600522.SH | 中天科技 | 60,000 | 1,348,200.00 | 0.46 |
| 002929.SZ | 润建股份 | 30,000 | 974,700.00 | 0.34 |
| 002036.SZ | 联创电子 | 50,000 | 685,500.00 | 0.24 |
| 000519.SZ | 中兵红箭 | 20,000 | 447,000.00 | 0.15 |
| 300673.SZ | 佩蒂股份 | 10,050 | 222,306.00 | 0.08 |
| 300831.SZ | 派瑞股份 | 20,000 | 221,200.00 | 0.08 |
| 600031.SH | 三一重工 | 7,500 | 104,100.00 | 0.04 |
债券持仓数据截止日期:2022-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 175316.SH | 20中证23 | 250,000 | 25,656,458.91 | 8.83 |
| 149209.SZ | 20金街03 | 250,000 | 25,232,986.30 | 8.69 |
| 155814.SH | 19兴业G1 | 200,000 | 20,575,148.49 | 7.08 |
| 175462.SH | 20国君G6 | 200,000 | 20,571,715.07 | 7.08 |
| 175482.SH | 20银河G3 | 200,000 | 20,567,052.05 | 7.08 |
搜索


