资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 10,749,376.88 | 0.92 |
| 买入返售证券 | 20,003,702.15 | 1.72 |
| 债券 | 1,134,754,055.89 | 97.36 |
| 其它资产 | 51,450.67 | -- |
| 合计 | 1,165,558,585.59 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250413.IB | 25农发13 | 2,000,000 | 201,933,917.81 | 20.38 |
| 250403.IB | 25农发03 | 1,000,000 | 100,678,301.37 | 10.16 |
| 250211.IB | 25国开11 | 1,000,000 | 100,477,863.01 | 10.14 |
| 242580025.IB | 25兰州银行永续债01 | 1,000,000 | 99,525,068.49 | 10.04 |
| 2520039.IB | 25杭州银行03 | 900,000 | 90,613,208.22 | 9.14 |
搜索


