资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 990,114.56 | 0.07 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,357,993,506.27 | 99.93 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,358,983,620.83 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230405.IB | 23农发05 | 700,000 | 71,408,246.58 | 6.93 |
| 230203.IB | 23国开03 | 600,000 | 62,907,123.29 | 6.11 |
| 102581101.IB | 25北部湾MTN003A | 600,000 | 62,394,147.95 | 6.06 |
| 102480758.IB | 24威宁投资MTN002 | 600,000 | 62,256,936.99 | 6.04 |
| 230208.IB | 23国开08 | 600,000 | 62,145,484.93 | 6.03 |
搜索


