资产配置数据截止日期:2025-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 4,957,231.77 | 26.17 |
银行存款 | 5,975,275.19 | 31.55 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 7,633,105.97 | 40.30 |
其它资产 | 376,199.23 | 1.99 |
合计 | 18,941,812.16 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 3,814,008.77 | 20.37 |
农、林、牧、渔业 | A | 781,201.00 | 4.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 183,270.00 | 0.98 |
房地产业 | K | 178,752.00 | 0.95 |
股票持仓数据截止日期:2025-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
603279.SH | 景津装备 | 32,100 | 554,688.00 | 2.96 |
603267.SH | 鸿远电子 | 10,500 | 544,425.00 | 2.91 |
300207.SZ | 欣旺达 | 23,900 | 529,624.00 | 2.83 |
688385.SH | 复旦微电 | 11,627 | 529,144.77 | 2.83 |
300593.SZ | 新雷能 | 36,300 | 514,371.00 | 2.75 |
002714.SZ | 牧原股份 | 10,400 | 402,792.00 | 2.15 |
603345.SH | 安井食品 | 4,800 | 383,040.00 | 2.05 |
300498.SZ | 温氏股份 | 22,700 | 378,409.00 | 2.02 |
002541.SZ | 鸿路钢构 | 10,100 | 203,414.00 | 1.09 |
002852.SZ | 道道全 | 22,600 | 197,976.00 | 1.06 |
债券持仓数据截止日期:2025-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019704.SH | 23国债11 | 28,000 | 2,879,316.71 | 15.38 |
019705.SH | 23国债12 | 20,000 | 2,141,380.27 | 11.44 |
019740.SH | 24国债09 | 13,000 | 1,319,310.88 | 7.05 |
127045.SZ | 牧原转债 | 4,000 | 466,398.68 | 2.49 |
123107.SZ | 温氏转债 | 3,840 | 463,456.65 | 2.48 |