资产配置数据截止日期:2022-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 13,823,471.87 | 8.98 |
银行存款 | 5,773,602.37 | 3.75 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 133,590,882.11 | 86.79 |
其它资产 | 744,495.69 | 0.48 |
合计 | 153,932,452.04 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 6,118,139.86 | 5.35 |
采矿业 | B | 2,484,341.68 | 2.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,724,060.33 | 1.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,451,700.00 | 1.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 855,600.00 | 0.75 |
房地产业 | K | 720,000.00 | 0.63 |
租赁和商务服务业 | L | 198,250.00 | 0.17 |
科学研究和技术服务业 | M | 143,380.00 | 0.13 |
卫生和社会工作 | Q | 128,000.00 | 0.11 |
股票持仓数据截止日期:2022-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600938.SH | 中国海油 | 84,004 | 1,295,341.68 | 1.13 |
600522.SH | 中天科技 | 50,000 | 1,123,500.00 | 0.98 |
600487.SH | 亨通光电 | 60,000 | 1,092,000.00 | 0.96 |
600461.SH | 洪城环境 | 120,000 | 876,000.00 | 0.77 |
600004.SH | 白云机场 | 60,000 | 855,600.00 | 0.75 |
002929.SZ | 润建股份 | 25,000 | 812,250.00 | 0.71 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 40,000 | 811,200.00 | 0.71 |
600048.SH | 保利发展 | 40,000 | 720,000.00 | 0.63 |
600941.SH | 中国移动 | 10,401 | 710,700.33 | 0.62 |
300395.SZ | 菲利华 | 10,000 | 598,800.00 | 0.52 |
债券持仓数据截止日期:2022-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
143326.SH | 17光证G4 | 100,000 | 10,384,890.41 | 9.09 |
155814.SH | 19兴业G1 | 100,000 | 10,287,574.25 | 9.00 |
175462.SH | 20国君G6 | 100,000 | 10,285,857.53 | 9.00 |
175482.SH | 20银河G3 | 100,000 | 10,283,526.03 | 9.00 |
155747.SH | 19HDGJ01 | 100,000 | 10,277,845.48 | 8.99 |
155776.SH | 19东风03 | 100,000 | 10,277,845.48 | 8.99 |