刘舒乐
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 654 |
012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 654 |
007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 654 |
017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 654 |
002635 | 融通增鑫债券A | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 654 |
017159 | 融通增鑫债券C | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 654 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2023-07-22 ~ 至今 | 644 |
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 630 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2024-06-19 ~ 至今 | 311 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2024-06-19 ~ 至今 | 311 |
007387 | 融通通慧混合C | 混合型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 210 |
002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 210 |
黄浩荣
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 2829 |
161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 2829 |
004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2017-07-28 ~ 至今 | 2829 |
511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 2828 |
161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 2828 |
161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2017-07-29 ~ 至今 | 2828 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2019-10-11 ~ 至今 | 2024 |
008439 | 融通通华五年定开债券A | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 732 |
008440 | 融通通华五年定开债券C | 债券型 | 2023-04-25 ~ 至今 | 732 |
012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 630 |
022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 144 |
022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-03 ~ 至今 | 144 |
003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 140 |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-12-07 ~ 至今 | 140 |
雷冠中
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 478 |
002807 | 融通通安债券 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 478 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 425 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 425 |
001941 | 融通通源短融债B | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 210 |
000394 | 融通通源短融债A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 210 |
002825 | 融通通和债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 208 |
003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 208 |
018657 | 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 208 |
022279 | 融通通和债券D | 债券型 | 2024-10-31 ~ 至今 | 177 |