

刘舒乐
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 1167 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 1167 |
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 1167 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 ~ 至今 | 1167 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2023-07-22 ~ 至今 | 1157 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2024-06-19 ~ 至今 | 824 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2024-06-19 ~ 至今 | 824 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 723 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 723 |

杨龙龙
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 001941 | 融通通源短融债B | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 208 |
| 000394 | 融通通源短融债A | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 208 |
| 018606 | 融通通祺债券C | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 208 |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型 | 2026-02-25 ~ 至今 | 208 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 债券型 | 2026-04-10 ~ 至今 | 164 |
| 017159 | 融通增鑫债券C | 债券型 | 2026-04-10 ~ 至今 | 164 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2026-05-20 ~ 至今 | 124 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2026-05-20 ~ 至今 | 124 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-09-08 ~ 至今 | 13 |

雷冠中
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 991 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 938 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 938 |
| 000394 | 融通通源短融债A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 723 |
| 001941 | 融通通源短融债B | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 723 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 721 |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 721 |
| 018657 | 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 721 |
| 022279 | 融通通和债券D | 债券型 | 2024-10-31 ~ 至今 | 690 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-09-08 ~ 至今 | 13 |