资产配置数据截止日期:2022-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 3,539,202.08 | 0.86 |
银行存款 | 194,581,177.46 | 47.55 |
买入返售证券 | 159,982,551.34 | 39.10 |
债券 | 51,058,076.97 | 12.48 |
其它资产 | 26,401.50 | 0.01 |
合计 | 409,187,409.35 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 1,974,306.88 | 0.48 |
金融业 | J | 747,800.00 | 0.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 388,875.00 | 0.10 |
科学研究和技术服务业 | M | 428,220.20 | 0.10 |
股票持仓数据截止日期:2022-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000977.SZ | 浪潮信息 | 30,000 | 814,500.00 | 0.20 |
002142.SZ | 宁波银行 | 20,000 | 747,800.00 | 0.18 |
300673.SZ | 佩蒂股份 | 30,000 | 460,200.00 | 0.11 |
002929.SZ | 润建股份 | 12,500 | 388,875.00 | 0.10 |
300416.SZ | 苏试试验 | 10,000 | 300,400.00 | 0.07 |
000708.SZ | 中信特钢 | 10,000 | 199,500.00 | 0.05 |
002036.SZ | 联创电子 | 10,000 | 148,500.00 | 0.04 |
300319.SZ | 麦捷科技 | 15,000 | 143,100.00 | 0.04 |
300274.SZ | 阳光电源 | 1,000 | 107,260.00 | 0.03 |
300012.SZ | 华测检测 | 5,000 | 98,350.00 | 0.02 |
债券持仓数据截止日期:2022-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
102000685.IB | 20人福(疫情防控债)MTN001 | 200,000 | 20,619,205.48 | 5.04 |
168625.SH | 20花呗1A | 200,000 | 20,421,573.70 | 5.00 |
2220007.IB | 22厦门国际银行永续债01 | 100,000 | 9,995,134.25 | 2.44 |
127056.SZ | 中特转债 | 198 | 19,802.95 | 0.00 |
113053.SH | 隆22转债 | 10 | 1,224.78 | 0.00 |
113638.SH | 台21转债 | 10 | 1,135.81 | 0.00 |