王超
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161603 | 融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-27 ~ 至今 | 4201 |
161693 | 融通债券C | 债券型 | 2013-12-27 ~ 至今 | 4201 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2015-03-14 ~ 至今 | 3759 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2015-03-14 ~ 至今 | 3759 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2015-03-14 ~ 至今 | 3759 |
002342 | 融通增益债券A/B | 债券型 | 2016-05-11 ~ 至今 | 3335 |
002344 | 融通增益债券C | 债券型 | 2019-05-13 ~ 至今 | 2238 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-05-13 ~ 至今 | 1872 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 753 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 753 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 693 |
021096 | 融通增益债券D | 债券型 | 2024-03-25 ~ 至今 | 460 |
021433 | 融通债券D | 债券型 | 2024-05-14 ~ 至今 | 410 |
001124 | 融通增强收益债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 271 |
018657 | 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 271 |
000142 | 融通增强收益债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 271 |
002825 | 融通通和债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 271 |
022279 | 融通通和债券D | 债券型 | 2024-10-31 ~ 至今 | 240 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2025-05-21 ~ 至今 | 38 |
雷冠中
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
002807 | 融通通安债券 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 541 |
012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 ~ 至今 | 541 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 488 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2024-02-26 ~ 至今 | 488 |
000394 | 融通通源短融债A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 273 |
001941 | 融通通源短融债B | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 273 |
002825 | 融通通和债券A | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 271 |
003674 | 融通通玺债券 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 271 |
018657 | 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 271 |
022279 | 融通通和债券D | 债券型 | 2024-10-31 ~ 至今 | 240 |