资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 232,346,436.67 | 2.74 |
| 买入返售证券 | 1,300,179,614.91 | 15.34 |
| 债券 | 6,941,290,051.53 | 81.91 |
| 其它资产 | 3,379.74 | -- |
| 合计 | 8,473,819,482.85 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 232580012.IB | 25中行二级资本债01BC | 2,100,000 | 210,589,323.29 | 2.49 |
| 072510136.IB | 25银河证券CP016 | 2,000,000 | 201,408,942.47 | 2.38 |
| 042580512.IB | 25南电CP007 | 2,000,000 | 200,908,821.92 | 2.38 |
| 244457.SH | 25中证14 | 1,800,000 | 180,140,646.58 | 2.13 |
| 2228039.IB | 22建设银行二级01 | 1,600,000 | 166,827,528.77 | 1.97 |
搜索


