

关山
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-03 ~ 至今 | 3433 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 混合型 | 2021-02-18 ~ 至今 | 1712 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 1046 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2023-02-18 ~ 至今 | 982 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 混合型 | 2023-11-07 ~ 至今 | 720 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 混合型 | 2023-11-07 ~ 至今 | 720 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C | 混合型 | 2023-11-07 ~ 至今 | 720 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 混合型 | 2025-02-25 ~ 至今 | 244 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 混合型 | 2025-02-25 ~ 至今 | 244 |

吴书
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 混合型 | 2024-07-15 ~ 至今 | 469 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2024-07-15 ~ 至今 | 469 |